BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
---|---|---|---|---|---|
Jacques BONI | BONI,Jacques | November 9, 2024 - 1:43:31 p.m. | 1731159811 | Nico Lefrancois | |
Jacqueline KIMERIKOUKOUE | KIMERIKOUKOUE,Jacqueline | November 9, 2024 - 1:53:24 p.m. | 1731160404 | Nico Lefrancois | |
… KIMERIKOUKOUE + … KETCHISINI | KIMERIKOUKOUE,@P.N. + KETCHISINI,@P.N. | November 9, 2024 - 1:53:39 p.m. | 1731160419 | Nico Lefrancois | |
… KIMERIKOUKOUE | KIMERIKOUKOUE,@P.N. | November 9, 2024 - 1:53:24 p.m. | 1731160404 | Nico Lefrancois | |
… KETCHISINI | KETCHISINI,@P.N. | November 9, 2024 - 1:53:39 p.m. | 1731160419 | Nico Lefrancois | |
Jean PHILIPPE | PHILIPPE,Jean | November 9, 2024 - 2:00:30 p.m. | 1731160830 | Nico Lefrancois | |
Philippe OUATCHICHIOUANOUT | OUATCHICHIOUANOUT,Philippe | November 9, 2024 - 2:09:54 p.m. | 1731161394 | Nico Lefrancois | |
… OUINTIGOURINI + … TEOUMINA | OUINTIGOURINI,@P.N. + TEOUMINA,@P.N. | November 9, 2024 - 2:10:10 p.m. | 1731161410 | Nico Lefrancois | |
… OUINTIGOURINI | OUINTIGOURINI,@P.N. | November 9, 2024 - 2:09:54 p.m. | 1731161394 | Nico Lefrancois | |
… TEOUMINA | TEOUMINA,@P.N. | November 9, 2024 - 2:10:10 p.m. | 1731161410 | Nico Lefrancois | |
Pierre DIDIER | DIDIER,Pierre | November 9, 2024 - 2:20:37 p.m. | 1731162037 | Nico Lefrancois | |
Anne MISISAOUAEKOUE | MISISAOUAEKOUE,Anne | November 9, 2024 - 2:13:28 p.m. | 1731161608 | Nico Lefrancois | |
François MISISAOUAEKOUE | MISISAOUAEKOUE,François | November 9, 2024 - 2:25:13 p.m. | 1731162313 | Nico Lefrancois | |
Augustin MISISAOUAEKOUE | MISISAOUAEKOUE,Augustin | November 9, 2024 - 2:30:15 p.m. | 1731162615 | Nico Lefrancois | |
David DE LATOUCHE | DE LATOUCHE,David | November 9, 2024 - 2:41:33 p.m. | 1731163293 | Nico Lefrancois | |
Jérome OURAKEKOUS | OURAKEKOUS,Jérome | November 9, 2024 - 2:44:07 p.m. | 1731163447 | Nico Lefrancois | |
… GASKITIMESIG + … OURAOUAGAMIKOUKO | GASKITIMESIG,@P.N. + OURAOUAGAMIKOUKO,@P.N. | November 9, 2024 - 2:44:23 p.m. | 1731163463 | Nico Lefrancois | |
… GASKITIMESIG | GASKITIMESIG,@P.N. | November 9, 2024 - 2:44:07 p.m. | 1731163447 | Nico Lefrancois | |
… OURAOUAGAMIKOUKO | OURAOUAGAMIKOUKO,@P.N. | November 9, 2024 - 2:44:23 p.m. | 1731163463 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste CHIOUANTOUCH | CHIOUANTOUCH,Jean Baptiste | November 9, 2024 - 2:53:03 p.m. | 1731163983 | Nico Lefrancois | |
… OUTACHITAK + … NITAOUISEGOUKOUE | OUTACHITAK,@P.N. + NITAOUISEGOUKOUE,@P.N. | November 9, 2024 - 2:53:18 p.m. | 1731163998 | Nico Lefrancois | |
… OUTACHITAK | OUTACHITAK,@P.N. | November 9, 2024 - 2:53:04 p.m. | 1731163984 | Nico Lefrancois | |
… NITAOUISEGOUKOUE | NITAOUISEGOUKOUE,@P.N. | November 9, 2024 - 2:53:18 p.m. | 1731163998 | Nico Lefrancois | |
Catherine ATISAOUANIS | ATISAOUANIS,Catherine | November 9, 2024 - 3:05:25 p.m. | 1731164725 | Nico Lefrancois | |
… OURIMAGOUTESIN + … ANDASKIGOUKOUE | OURIMAGOUTESIN,@P.N. + ANDASKIGOUKOUE,@P.N. | November 9, 2024 - 3:05:38 p.m. | 1731164738 | Nico Lefrancois | |
… OURIMAGOUTESIN | OURIMAGOUTESIN,@P.N. | November 9, 2024 - 3:05:25 p.m. | 1731164725 | Nico Lefrancois | |
… ANDASKIGOUKOUE | ANDASKIGOUKOUE,@P.N. | November 9, 2024 - 3:05:37 p.m. | 1731164737 | Nico Lefrancois | |
Claude MITEKIGIK | MITEKIGIK,Claude | November 9, 2024 - 3:20:25 p.m. | 1731165625 | Nico Lefrancois | |
… OURATAT + … OURAOUACHIOUANOU | OURATAT,@P.N. + OURAOUACHIOUANOU,@P.N. | November 9, 2024 - 3:20:41 p.m. | 1731165641 | Nico Lefrancois | |
… OURATAT | OURATAT,@P.N. | November 9, 2024 - 3:20:25 p.m. | 1731165625 | Nico Lefrancois | |
… OURAOUACHIOUANOU | OURAOUACHIOUANOU,@P.N. | November 9, 2024 - 3:20:40 p.m. | 1731165640 | Nico Lefrancois | |
Claire OUPITAOUEANOUKOU | OUPITAOUEANOUKOU,Claire | November 9, 2024 - 3:26:10 p.m. | 1731165970 | Nico Lefrancois | |
… OUAKESKESKOUEOUS + … … | OUAKESKESKOUEOUS,@P.N. + @N.N. | November 9, 2024 - 3:26:10 p.m. | 1731165970 | Nico Lefrancois | |
… OUAKESKESKOUEOUS | OUAKESKESKOUEOUS,@P.N. | November 9, 2024 - 3:26:10 p.m. | 1731165970 | Nico Lefrancois | |
Pierre QUESNEL | QUESNEL,Pierre | November 9, 2024 - 3:34:18 p.m. | 1731166458 | Nico Lefrancois | |
Pierre OUNAKOUPIMAK | OUNAKOUPIMAK,Pierre | November 9, 2024 - 3:35:52 p.m. | 1731166552 | Nico Lefrancois | |
… OUTATESIKON + … IKOUESEIS | OUTATESIKON,@P.N. + IKOUESEIS,@P.N. | November 9, 2024 - 3:36:07 p.m. | 1731166567 | Nico Lefrancois | |
… OUTATESIKON | OUTATESIKON,@P.N. | November 9, 2024 - 3:35:52 p.m. | 1731166552 | Nico Lefrancois | |
… IKOUESEIS | IKOUESEIS,@P.N. | November 9, 2024 - 3:36:07 p.m. | 1731166567 | Nico Lefrancois | |
… MATISAGOUS + … … | MATISAGOUS,@P.N. + @N.N. | November 9, 2024 - 4:13:11 p.m. | 1731168791 | Nico Lefrancois | |
… MATISAGOUS | MATISAGOUS,@P.N. | November 9, 2024 - 4:13:11 p.m. | 1731168791 | Nico Lefrancois | |
Barthélémy CHIGOUNABIK | CHIGOUNABIK,Barthélémy | November 9, 2024 - 4:22:00 p.m. | 1731169320 | Nico Lefrancois | |
Charles MATASAGOUIS | MATASAGOUIS,Charles | November 9, 2024 - 4:13:11 p.m. | 1731168791 | Nico Lefrancois | |
Joseph EGASKITINICHITES | EGASKITINICHITES,Joseph | November 10, 2024 - 11:21:17 a.m. | 1731237677 | Nico Lefrancois | |
Jean OUNMAGOUTESIN | OUNMAGOUTESIN,Jean | November 10, 2024 - 11:27:43 a.m. | 1731238063 | Nico Lefrancois | |
… KITESIOUTSI + … … | KITESIOUTSI,@P.N. + @N.N. | November 10, 2024 - 11:36:12 a.m. | 1731238572 | Nico Lefrancois | |
… KITESIOUTSI | KITESIOUTSI,@P.N. | November 10, 2024 - 11:36:12 a.m. | 1731238572 | Nico Lefrancois | |
Louis MEMICHOUESI | MEMICHOUESI,Louis | November 10, 2024 - 11:36:11 a.m. | 1731238571 | Nico Lefrancois | |
Grégoire OUSTIRAHONIS | OUSTIRAHONIS,Grégoire | November 10, 2024 - 11:45:25 a.m. | 1731239125 | Nico Lefrancois | |
… SKATISIOUINI MATAOUSKONINI + … … | SKATISIOUINI MATAOUSKONINI,@P.N. + @N.N. | November 10, 2024 - 11:45:25 a.m. | 1731239125 | Nico Lefrancois | |
… SKATISIOUINI MATAOUSKONINI | SKATISIOUINI MATAOUSKONINI,@P.N. | November 10, 2024 - 11:45:25 a.m. | 1731239125 | Nico Lefrancois | |
Philippe DE BOULOGNE DE SAINT-DOMINIQUE | DE BOULOGNE,Philippe | November 10, 2024 - 11:57:22 a.m. | 1731239842 | Nico Lefrancois | |
Louis OUTASITAK OUAOUATESATARANON dit AOUCHIKOUE… + Catherine AOUCHIKOUE | OUTASITAK OUAOUATESATARANON,Louis + AOUCHIKOUE,Catherine | November 10, 2024 - 12:00:02 p.m. | 1731240002 | Nico Lefrancois | |
Catherine AOUCHIKOUE | AOUCHIKOUE,Catherine | November 10, 2024 - 11:59:51 a.m. | 1731239991 | Nico Lefrancois | |
Louis OUTASITAK OUAOUATESATARANON dit AOUCHIKOUE… | OUTASITAK OUAOUATESATARANON,Louis | November 10, 2024 - 11:59:51 a.m. | 1731239991 | Nico Lefrancois | |
Gabriel TAOUISKARON | TAOUISKARON,Gabriel | November 10, 2024 - 12:09:54 p.m. | 1731240594 | Nico Lefrancois | |
Joseph SESIKASITIS | SESIKASITIS,Joseph | November 10, 2024 - 12:22:03 p.m. | 1731241323 | Nico Lefrancois | |
… OUMISTIGOUCHIOUEK | OUMISTIGOUCHIOUEK,@P.N. | November 10, 2024 - 12:22:03 p.m. | 1731241323 | Nico Lefrancois | |
Catherine CHIGETHEBEK | CHIGETHEBEK,Catherine | November 10, 2024 - 12:30:06 p.m. | 1731241806 | Nico Lefrancois | |
… CHIGETHEBEK + … OUBRISTEGASIOUE | CHIGETHEBEK,@P.N. + OUBRISTEGASIOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 12:30:22 p.m. | 1731241822 | Nico Lefrancois | |
… CHIGETHEBEK | CHIGETHEBEK,@P.N. | November 10, 2024 - 12:30:06 p.m. | 1731241806 | Nico Lefrancois | |
… OUBRISTEGASIOUE | OUBRISTEGASIOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 12:30:22 p.m. | 1731241822 | Nico Lefrancois | |
Joseph KISKIKACHIGANIS | KISKIKACHIGANIS,Joseph | November 10, 2024 - 12:32:11 p.m. | 1731241931 | Nico Lefrancois | |
Rose ANERAOUI | ANERAOUI,Rose | November 10, 2024 - 12:42:52 p.m. | 1731242572 | Nico Lefrancois | |
… ANERAOUI + … … | ANERAOUI,@P.N. + @N.N. | November 10, 2024 - 12:42:52 p.m. | 1731242572 | Nico Lefrancois | |
… ANERAOUI | ANERAOUI,@P.N. | November 10, 2024 - 12:42:52 p.m. | 1731242572 | Nico Lefrancois | |
… ATESBIGATIS + … … | ATESBIGATIS,@P.N. + @N.N. | November 10, 2024 - 12:49:29 p.m. | 1731242969 | Nico Lefrancois | |
… ATESBIGATIS | ATESBIGATIS,@P.N. | November 10, 2024 - 12:49:29 p.m. | 1731242969 | Nico Lefrancois | |
Michel NAPE | NAPE,Michel | November 10, 2024 - 12:49:29 p.m. | 1731242969 | Nico Lefrancois | |
Jérome OURATATI | OURATATI,Jérome | November 10, 2024 - 12:52:19 p.m. | 1731243139 | Nico Lefrancois | |
Gabriel DRUILLETTES | DRUILLETTES,Gabriel | November 10, 2024 - 1:43:04 p.m. | 1731246184 | Nico Lefrancois | |
Jeanne NIOUIGABAOUITS | NIOUIGABAOUITS,Jeanne | November 10, 2024 - 2:01:43 p.m. | 1731247303 | Nico Lefrancois | |
… SKASIRINI | SKASIRINI,@P.N. | November 10, 2024 - 2:01:43 p.m. | 1731247303 | Nico Lefrancois | |
… SKASIRINI + Jeanne NIOUIGABAOUITS | SKASIRINI,@P.N. + NIOUIGABAOUITS,Jeanne | November 10, 2024 - 2:01:43 p.m. | 1731247303 | Nico Lefrancois | |
Madeleine OUABATESIOUANOUKO | OUABATESIOUANOUKO,Madeleine | November 10, 2024 - 2:03:06 p.m. | 1731247386 | Nico Lefrancois | |
… MAKATEOUAMAKISITE + … OUABASOUEKOUE | MAKATEOUAMAKISITE,@P.N. + OUABASOUEKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 2:13:09 p.m. | 1731247989 | Nico Lefrancois | |
… MAKATEOUAMAKISITE | MAKATEOUAMAKISITE,@P.N. | November 10, 2024 - 2:12:52 p.m. | 1731247972 | Nico Lefrancois | |
… OUABASOUEKOUE | OUABASOUEKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 2:13:09 p.m. | 1731247989 | Nico Lefrancois | |
… AGOUNTARISIHI | AGOUNTARISIHI,@P.N. | November 10, 2024 - 2:12:52 p.m. | 1731247972 | Nico Lefrancois | |
Michel TAGAMISOUGATOURI | TAGAMISOUGATOURI,Michel | November 10, 2024 - 2:20:40 p.m. | 1731248440 | Nico Lefrancois | |
… KITOUTESI + … OUMALOUKIKOUC | KITOUTESI,@P.N. + OUMALOUKIKOUC,@P.N. | November 10, 2024 - 2:25:29 p.m. | 1731248729 | Nico Lefrancois | |
Thérèse OUAFOUTESDIS | OUAFOUTESDIS,Thérèse | November 10, 2024 - 2:25:14 p.m. | 1731248714 | Nico Lefrancois | |
… KITOUTESI | KITOUTESI,@P.N. | November 10, 2024 - 2:25:14 p.m. | 1731248714 | Nico Lefrancois | |
… OUMALOUKIKOUC | OUMALOUKIKOUC,@P.N. | November 10, 2024 - 2:25:29 p.m. | 1731248729 | Nico Lefrancois | |
… MISAKETESATS | MISAKETESATS,@P.N. | November 10, 2024 - 2:33:13 p.m. | 1731249193 | Nico Lefrancois | |
… MISAKETESATS + … OUGIPAVESIOUIKOU | MISAKETESATS,@P.N. + OUGIPAVESIOUIKOU,@P.N. | November 10, 2024 - 2:33:13 p.m. | 1731249193 | Nico Lefrancois | |
Thomas MISAKETESATS | MISAKETESATS,Thomas | November 10, 2024 - 2:33:31 p.m. | 1731249211 | Nico Lefrancois | |
… OUGIPAVESIOUIKOU | OUGIPAVESIOUIKOU,@P.N. | November 10, 2024 - 2:33:13 p.m. | 1731249193 | Nico Lefrancois | |
… OUTSIOUEKOUE | OUTSIOUEKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 2:43:08 p.m. | 1731249788 | Nico Lefrancois | |
… OUTSIOUEKOUE + … … | OUTSIOUEKOUE,@P.N. + @N.N. | November 10, 2024 - 2:43:08 p.m. | 1731249788 | Nico Lefrancois | |
Julien OUMISITOUS | OUMISITOUS,Julien | November 10, 2024 - 2:43:08 p.m. | 1731249788 | Nico Lefrancois | |
… OUMISITOUS | OUMISITOUS,@P.N. | November 10, 2024 - 2:45:43 p.m. | 1731249943 | Nico Lefrancois | |
… … + … PIPAIGIOS | @N.N. + PIPAIGIOS,@P.N. | November 10, 2024 - 2:54:42 p.m. | 1731250482 | Nico Lefrancois | |
… PIPAIGIOS | PIPAIGIOS,@P.N. | November 10, 2024 - 2:54:42 p.m. | 1731250482 | Nico Lefrancois | |
Claire KIOUANOUKOUE | KIOUANOUKOUE,Claire | November 10, 2024 - 2:56:37 p.m. | 1731250597 | Nico Lefrancois | |
Robert CHIGOUNABITS | CHIGOUNABITS,Robert | November 10, 2024 - 3:02:42 p.m. | 1731250962 | Nico Lefrancois | |
Barthélémy GHIGOUNABITS | GHIGOUNABITS,Barthélémy | November 10, 2024 - 3:09:17 p.m. | 1731251357 | Nico Lefrancois | |
Françoise NESETAOUEVIMITS | NESETAOUEVIMITS,Françoise | November 10, 2024 - 3:25:59 p.m. | 1731252359 | Nico Lefrancois | |
… … + Françoise NESETAOUEVIMITS | @N.N. + NESETAOUEVIMITS,Françoise | November 10, 2024 - 3:25:59 p.m. | 1731252359 | Nico Lefrancois | |
Claude PIPAGIOUS SESEGAMOUS | PIPAGIOUS SESEGAMOUS,Claude | November 10, 2024 - 3:25:59 p.m. | 1731252359 | Nico Lefrancois | |
Agnès AGOUINGOUSIKOUE | AGOUINGOUSIKOUE,Agnès | November 10, 2024 - 3:31:18 p.m. | 1731252678 | Nico Lefrancois | |
Suzanne … | @N.N.,Suzanne | November 10, 2024 - 3:36:28 p.m. | 1731252988 | Nico Lefrancois | |
… OURAOUATISIOUANOUKOUE | OURAOUATISIOUANOUKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 3:40:08 p.m. | 1731253208 | Nico Lefrancois | |
… OUMISTIGOUCHIOUEK + … MATESIGABAOUIE | OUMISTIGOUCHIOUEK,@P.N. + MATESIGABAOUIE,@P.N. | November 10, 2024 - 3:52:43 p.m. | 1731253963 | Nico Lefrancois | |
… OUTAPINANIKOUE MOUSOUKOUE | OUTAPINANIKOUE MOUSOUKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 3:53:06 p.m. | 1731253986 | Nico Lefrancois | |
… MATESIGABAOUIE | MATESIGABAOUIE,@P.N. | November 10, 2024 - 3:53:06 p.m. | 1731253986 | Nico Lefrancois | |
… OUTAPINANIKOUE MOUSOUKOUE + … MATESIGABAOUIE | OUTAPINANIKOUE MOUSOUKOUE,@P.N. + MATESIGABAOUIE,@P.N. | November 10, 2024 - 3:53:06 p.m. | 1731253986 | Nico Lefrancois | |
Angélique OUTAPINANIKOUE MOUSOUKOUE | OUTAPINANIKOUE MOUSOUKOUE,Angélique | November 10, 2024 - 3:53:24 p.m. | 1731254004 | Nico Lefrancois | |
Jean OUCHAGA | OUCHAGA,Jean | November 10, 2024 - 3:59:25 p.m. | 1731254365 | Nico Lefrancois | |
Louis TRINIOUS | TRINIOUS,Louis | November 10, 2024 - 4:03:55 p.m. | 1731254635 | Nico Lefrancois | |
Adrien EARIMITUGOUSITIS + Ursule OUATSIOUANOUKOUE | EARIMITUGOUSITIS,Adrien + OUATSIOUANOUKOUE,Ursule | November 10, 2024 - 4:16:30 p.m. | 1731255390 | Nico Lefrancois | |
Ursule OUATSIOUANOUKOUE | OUATSIOUANOUKOUE,Ursule | November 10, 2024 - 4:16:30 p.m. | 1731255390 | Nico Lefrancois | |
Adrien EARIMITUGOUSITIS | EARIMITUGOUSITIS,Adrien | November 10, 2024 - 4:16:30 p.m. | 1731255390 | Nico Lefrancois | |
Jean ERIMASOUETS | ERIMASOUETS,Jean | November 10, 2024 - 4:19:15 p.m. | 1731255555 | Nico Lefrancois | |
Gabriel MANGOUS MATAOUSKARINI | MANGOUS MATAOUSKARINI,Gabriel | November 10, 2024 - 4:28:25 p.m. | 1731256105 | Nico Lefrancois | |
… MANGOUS MATAOUSKARINI + … OURABANOUKOUE | MANGOUS MATAOUSKARINI,@P.N. + OURABANOUKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 4:28:39 p.m. | 1731256119 | Nico Lefrancois | |
… MANGOUS MATAOUSKARINI | MANGOUS MATAOUSKARINI,@P.N. | November 10, 2024 - 4:28:25 p.m. | 1731256105 | Nico Lefrancois | |
… OURABANOUKOUE | OURABANOUKOUE,@P.N. | November 10, 2024 - 4:28:39 p.m. | 1731256119 | Nico Lefrancois | |
Michelle … | @N.N.,Michelle | November 10, 2024 - 4:29:52 p.m. | 1731256192 | Nico Lefrancois | |
… BÉLENGER | BÉLENGER,@P.N. | November 10, 2024 - 4:39:54 p.m. | 1731256794 | Nico Lefrancois | |
Anne OUATOSIOUEKOUE | OUATOSIOUEKOUE,Anne | November 10, 2024 - 4:42:33 p.m. | 1731256953 | Nico Lefrancois | |
Simon “Pieskant” KETIMAGIASITIS + … … | KETIMAGIASITIS,Simon + @N.N. | November 10, 2024 - 5:04:38 p.m. | 1731258278 | Nico Lefrancois | |
Simon “Pieskant” KETIMAGIASITIS | KETIMAGIASITIS,Simon | November 10, 2024 - 5:04:38 p.m. | 1731258278 | Nico Lefrancois | |
… PUSKERET | PUSKERET,@P.N. | November 10, 2024 - 5:04:38 p.m. | 1731258278 | Nico Lefrancois | |
François PIKOUABIK + Angélique PINTIKEIABIKOUKOUE | PIKOUABIK,François + PINTIKEIABIKOUKOUE,Angélique | November 10, 2024 - 5:26:38 p.m. | 1731259598 | Nico Lefrancois | |
… APICHIMON | APICHIMON,@P.N. | November 10, 2024 - 5:31:51 p.m. | 1731259911 | Nico Lefrancois | |
Michel APICHIMON + … APICHIMON | APICHIMON,Michel + APICHIMON,@P.N. | November 10, 2024 - 5:31:51 p.m. | 1731259911 | Nico Lefrancois | |
Angélique PINTIKEIABIKOUKOUE | PINTIKEIABIKOUKOUE,Angélique | November 10, 2024 - 5:26:38 p.m. | 1731259598 | Nico Lefrancois | |
François PIKOUABIK | PIKOUABIK,François | November 10, 2024 - 5:26:38 p.m. | 1731259598 | Nico Lefrancois | |
Bernard OUNPOMANGOUS | OUNPOMANGOUS,Bernard | November 10, 2024 - 5:41:24 p.m. | 1731260484 | Nico Lefrancois | |
… … + Marie OUMIKISIKOUE | @N.N. + OUMIKISIKOUE,Marie | November 10, 2024 - 5:41:24 p.m. | 1731260484 | Nico Lefrancois |
1) Indexation du "Répertoire des mariages du district de Rimouski (1701-1992) Tome 1, Classement par les hommes A-K.
Les dernières entrées sont les familles: ARNOLD-ARSENAULT-ARTEAU-ARTON-ASPIROT-ASSELIN-ASTLE-AUBÉ-AUBERT-AUBUT
2) Indexation de "La Motte - St-Luc - répertoire des baptêmes-mariages-sépultures du début (1920) à 1992.
2 page / 17 indexée
Charles Lefrançois et Marie Madeleine Triot
Maintenant dans la phase finale d'indexation
Actes paroissiaux indexés jusqu'au feuillet 30-31 du Volume A (1831)
- Baptêmes, Mariages, Sépultures : 1621 @ 1640 complété
- Actes Notariés: 1634 @ 1640 complété
- Arrivée des Navires et immigrants: 1626 @ 1640 complété
- Affaires judiciaires: 1637 @ 1641 complété
- Tutelles et Curatelles 1640 complété
1) Indexation du "Répertoire des mariages du district de Rimouski (1701-1992) Tome 1, Classement par les hommes A-K.
Les dernières entrées sont les familles: ARNAUD-ARNOLD-ARSENAULT-ARTEAU-ARTON-ASPIROT-ASSELIN-ASTLE-AUBÉ-AUBERT
2) Indexation de "La Motte - St-Luc - répertoire des baptêmes-mariages-sépultures du début (1920) à 1992.
2 page / 17 indexée