BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
| Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
|---|---|---|---|---|---|
| … KOUEKICH | KOUEKICH,@P.N. | January 12, 2026 - 2:36:19 p.m. | 1768228579 | Nico Lefrancois | |
| … … + … NATOUKOUESSI | @N.N. + NATOUKOUESSI,@P.N. | January 12, 2026 - 2:36:19 p.m. | 1768228579 | Nico Lefrancois | |
| … NATOUKOUESSI | NATOUKOUESSI,@P.N. | January 12, 2026 - 2:36:19 p.m. | 1768228579 | Nico Lefrancois | |
| Pierre KAOUPOUGOUSITCH | KAOUPOUGOUSITCH,Pierre | January 12, 2026 - 2:39:41 p.m. | 1768228781 | Nico Lefrancois | |
| Germain OUTCHIGABE | OUTCHIGABE,Germain | January 12, 2026 - 2:50:57 p.m. | 1768229457 | Nico Lefrancois | |
| … OUNAKOUARO | OUNAKOUARO,@P.N. | January 12, 2026 - 2:58:21 p.m. | 1768229901 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite CHICHIGAMIKOUE | CHICHIGAMIKOUE,Marguerite | January 12, 2026 - 2:58:21 p.m. | 1768229901 | Nico Lefrancois | |
| … OUNAKOUARO + Marguerite CHICHIGAMIKOUE | OUNAKOUARO,@P.N. + CHICHIGAMIKOUE,Marguerite | January 12, 2026 - 2:58:29 p.m. | 1768229909 | Nico Lefrancois | |
| Louis OUNAKOUARO | OUNAKOUARO,Louis | January 12, 2026 - 2:59:12 p.m. | 1768229952 | Nico Lefrancois | |
| Antoinette NEOUEIA | NEOUEIA,Antoinette | January 12, 2026 - 3:03:07 p.m. | 1768230187 | Nico Lefrancois | |
| Charles APIKANICH | APIKANICH,Charles | January 12, 2026 - 3:08:18 p.m. | 1768230498 | Nico Lefrancois | |
| … APIKANICH + … … | APIKANICH,@P.N. + @N.N. | January 12, 2026 - 3:08:18 p.m. | 1768230498 | Nico Lefrancois | |
| … APIKANICH | APIKANICH,@P.N. | January 12, 2026 - 3:08:18 p.m. | 1768230498 | Nico Lefrancois | |
| … PINGOUS | PINGOUS,@P.N. | January 12, 2026 - 3:24:19 p.m. | 1768231459 | Nico Lefrancois | |
| … OUKEIIKOUKOUE | OUKEIIKOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 3:24:19 p.m. | 1768231459 | Nico Lefrancois | |
| … PINGOUS + … OUKEIIKOUKOUE | PINGOUS,@P.N. + OUKEIIKOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 3:24:19 p.m. | 1768231459 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel OUTCHIBENCH | OUTCHIBENCH,Gabriel | January 12, 2026 - 3:19:05 p.m. | 1768231145 | Nico Lefrancois | |
| Pierre PINGOUS | PINGOUS,Pierre | January 12, 2026 - 3:24:57 p.m. | 1768231497 | Nico Lefrancois | |
| Pierre PIPONOUKOUE | PIPONOUKOUE,Pierre | January 12, 2026 - 3:35:13 p.m. | 1768232113 | Nico Lefrancois | |
| … … + … PIPONOUKOUE | @N.N. + PIPONOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 3:35:14 p.m. | 1768232114 | Nico Lefrancois | |
| … PIPONOUKOUE | PIPONOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 3:35:14 p.m. | 1768232114 | Nico Lefrancois | |
| … MATCHIGABAOUI | MATCHIGABAOUI,@P.N. | January 12, 2026 - 3:39:41 p.m. | 1768232381 | Nico Lefrancois | |
| … ADUENIKOUETOUK | ADUENIKOUETOUK,@P.N. | January 12, 2026 - 3:39:41 p.m. | 1768232381 | Nico Lefrancois | |
| … MATCHIGABAOUI + … ADUENIKOUETOUK | MATCHIGABAOUI,@P.N. + ADUENIKOUETOUK,@P.N. | January 12, 2026 - 3:40:10 p.m. | 1768232410 | Nico Lefrancois | |
| François MATCHIGABAOU | MATCHIGABAOU,François | January 12, 2026 - 3:40:39 p.m. | 1768232439 | Nico Lefrancois | |
| … MISSANIGOUCH | MISSANIGOUCH,@P.N. | January 12, 2026 - 3:44:26 p.m. | 1768232666 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste KUNEBIK | KUNEBIK,Jean Baptiste | January 12, 2026 - 3:44:26 p.m. | 1768232666 | Nico Lefrancois | |
| Robert KAPIMOUSATCH | KAPIMOUSATCH,Robert | January 12, 2026 - 3:49:38 p.m. | 1768232978 | Nico Lefrancois | |
| Alexis OURAKOUI | OURAKOUI,Alexis | January 12, 2026 - 3:53:51 p.m. | 1768233231 | Nico Lefrancois | |
| … MISSANIGOUCH + Catherine ROUTINOUKOUE | MISSANIGOUCH,@P.N. + ROUTINOUKOUE,Catherine | January 12, 2026 - 3:59:59 p.m. | 1768233599 | Nico Lefrancois | |
| Catherine ROUTINOUKOUE | ROUTINOUKOUE,Catherine | January 12, 2026 - 3:59:59 p.m. | 1768233599 | Nico Lefrancois | |
| François OUANAKOUANAGOUE | OUANAKOUANAGOUE,François | January 12, 2026 - 4:06:21 p.m. | 1768233981 | Nico Lefrancois | |
| … OUANAKOUANAGOUE | OUANAKOUANAGOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 4:06:22 p.m. | 1768233982 | Nico Lefrancois | |
| … ARIGOUKOUE | ARIGOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 4:06:34 p.m. | 1768233994 | Nico Lefrancois | |
| … OUANAKOUANAGOUE + … ARIGOUKOUE | OUANAKOUANAGOUE,@P.N. + ARIGOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 4:06:34 p.m. | 1768233994 | Nico Lefrancois | |
| Catherine OUANAKOUANAGOUE | OUANAKOUANAGOUE,Catherine | January 12, 2026 - 4:07:54 p.m. | 1768234074 | Nico Lefrancois | |
| Louis KABOUKIMA | KABOUKIMA,Louis | January 12, 2026 - 4:12:49 p.m. | 1768234369 | Nico Lefrancois | |
| … KAPINEOUSETCH | KAPINEOUSETCH,@P.N. | January 12, 2026 - 4:19:50 p.m. | 1768234790 | Nico Lefrancois | |
| … KAPINEOUSETCH + … … | KAPINEOUSETCH,@P.N. + @N.N. | January 12, 2026 - 4:19:50 p.m. | 1768234790 | Nico Lefrancois | |
| … ETCHI | ETCHI,@P.N. | January 12, 2026 - 4:19:50 p.m. | 1768234790 | Nico Lefrancois | |
| François PEPOMISETCH | PEPOMISETCH,François | January 12, 2026 - 4:27:39 p.m. | 1768235259 | Nico Lefrancois | |
| François PEPOMISETCH + … … | PEPOMISETCH,François + @N.N. | January 12, 2026 - 4:27:39 p.m. | 1768235259 | Nico Lefrancois | |
| Catherine PEPAMOUSETCH | PEPAMOUSETCH,Catherine | January 12, 2026 - 4:27:39 p.m. | 1768235259 | Nico Lefrancois | |
| Hélène KIOUANTAOUE | KIOUANTAOUE,Hélène | January 12, 2026 - 4:33:53 p.m. | 1768235633 | Nico Lefrancois | |
| Victor KIOUANTAOUE | KIOUANTAOUE,Victor | January 12, 2026 - 4:33:53 p.m. | 1768235633 | Nico Lefrancois | |
| Antoinette MIESKOUMINICH | MIESKOUMINICH,Antoinette | January 12, 2026 - 4:34:12 p.m. | 1768235652 | Nico Lefrancois | |
| Victor KIOUANTAOUE + Antoinette MIESKOUMINICH | KIOUANTAOUE,Victor + MIESKOUMINICH,Antoinette | January 12, 2026 - 4:36:00 p.m. | 1768235760 | Nico Lefrancois | |
| Eustache ARIMOUESKAN + … OUKINEHATCHIOUANOUKOUE | ARIMOUESKAN,Eustache + OUKINEHATCHIOUANOUKOUE,@P.N. | January 12, 2026 - 4:36:49 p.m. | 1768235809 | Nico Lefrancois | |
| Agnès ARIMOUESKAN | ARIMOUESKAN,Agnès | January 12, 2026 - 4:37:08 p.m. | 1768235828 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne PACHIRINI | PACHIRINI,Jeanne | January 12, 2026 - 4:39:58 p.m. | 1768235998 | Nico Lefrancois | |
| François TIKARAGUE | TIKARAGUE,François | January 12, 2026 - 4:44:59 p.m. | 1768236299 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne OUKAKIGABAOUIKOUE | OUKAKIGABAOUIKOUE,Jeanne | January 12, 2026 - 4:44:59 p.m. | 1768236299 | Nico Lefrancois | |
| Jacques TIGARAKHE | TIGARAKHE,Jacques | January 12, 2026 - 4:45:49 p.m. | 1768236349 | Nico Lefrancois | |
| François TIKARAGUE + Jeanne OUKAKIGABAOUIKOUE | TIKARAGUE,François + OUKAKIGABAOUIKOUE,Jeanne | January 12, 2026 - 4:45:04 p.m. | 1768236304 | Nico Lefrancois | |
| Marie TIKARAGUE | TIKARAGUE,Marie | January 12, 2026 - 4:47:53 p.m. | 1768236473 | Nico Lefrancois | |
| Suzanne NEVEU | NEVEU,Suzanne | January 12, 2026 - 4:58:38 p.m. | 1768237118 | Nico Lefrancois | |
| Denis SAINT-GERMAIN | SAINT-GERMAIN,Denis | January 12, 2026 - 5:19:24 p.m. | 1768238364 | Nico Lefrancois | |
| Ignace DENIS dit JEAN | DENIS,Ignace | January 13, 2026 - 1:48:57 p.m. | 1768312137 | Nico Lefrancois | |
| Daniel BRANTIGNI dit DENEVERS | BRANTIGNI,Daniel | January 13, 2026 - 1:58:23 p.m. | 1768312703 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite PRUDHOMME | PRUDHOMME,Marguerite | January 13, 2026 - 2:18:17 p.m. | 1768313897 | Nico Lefrancois | |
| Catherine MILO | MILO,Catherine | January 13, 2026 - 2:23:16 p.m. | 1768314196 | Nico Lefrancois | |
| Charles JUILLET | JUILLET,Charles | January 13, 2026 - 2:28:35 p.m. | 1768314515 | Nico Lefrancois | |
| Cécile JANOT | JANOT,Cécile | January 13, 2026 - 2:32:27 p.m. | 1768314747 | Nico Lefrancois | |
| Ignace HUBERT | HUBERT,Ignace | January 13, 2026 - 2:42:03 p.m. | 1768315323 | Nico Lefrancois | |
| Barbe BEAUVAIS | BEAUVAIS,Barbe | January 13, 2026 - 2:48:21 p.m. | 1768315701 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel BARBIER | BARBIER,Gabriel | January 13, 2026 - 2:56:31 p.m. | 1768316191 | Nico Lefrancois | |
| Michel DES CARRIS | DES CARRIS,Michel | January 13, 2026 - 3:02:40 p.m. | 1768316560 | Nico Lefrancois | |
| Charles LEMOYNE | LEMOYNE,Charles | January 13, 2026 - 3:08:05 p.m. | 1768316885 | Nico Lefrancois | |
| Marie Madeleine CAVELIER | CAVELIER,Marie Madeleine | January 13, 2026 - 3:12:37 p.m. | 1768317157 | Nico Lefrancois | |
| Claire DOBIGEON | DOBIGEON,Claire | January 13, 2026 - 2:10:35 p.m. | 1768313435 | Nico Lefrancois | |
| Michel FROGÉ | FROGÉ,Michel | January 13, 2026 - 2:36:49 p.m. | 1768315009 | Nico Lefrancois | |
| Christophe ROGER | ROGER,Christophe | January 13, 2026 - 3:36:50 p.m. | 1768318610 | Nico Lefrancois | |
| Jean ROGER | ROGER,Jean | January 13, 2026 - 3:36:51 p.m. | 1768318611 | Nico Lefrancois | |
| Léonarde HÉRAULT | HÉRAULT,Léonarde | January 13, 2026 - 3:37:07 p.m. | 1768318627 | Nico Lefrancois | |
| Jean ROGER + Léonarde HÉRAULT | ROGER,Jean + HÉRAULT,Léonarde | January 13, 2026 - 3:37:07 p.m. | 1768318627 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite LEMARCHE | LEMARCHE,Marie Marguerite | January 13, 2026 - 3:45:36 p.m. | 1768319136 | Nico Lefrancois | |
| Mathurin VILLENEUVE + Marie Marguerite LEMARCHE | VILLENEUVE,Mathurin + LEMARCHE,Marie Marguerite | January 13, 2026 - 3:45:36 p.m. | 1768319136 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite LEMARCHE | LEMARCHE,Marguerite | January 13, 2026 - 3:45:36 p.m. | 1768319136 | Nico Lefrancois | |
| René Jacques PETIT | PETIT,René Jacques | January 15, 2026 - 12:07:33 p.m. | 1768478853 | Nico Lefrancois | |
| Louis DUQUET | DUQUET,Louis | January 15, 2026 - 12:20:16 p.m. | 1768479616 | Nico Lefrancois | |
| Anne GAULTIER | GAULTIER,Anne | January 15, 2026 - 1:06:16 p.m. | 1768482376 | Nico Lefrancois | |
| Agathe FOURNIER | FOURNIER,Agathe | January 15, 2026 - 1:12:13 p.m. | 1768482733 | Nico Lefrancois | |
| Françoise DUVERDIER dite SAUNIER | DUVERDIER,Françoise | January 15, 2026 - 1:30:42 p.m. | 1768483842 | Nico Lefrancois | |
| Françoise HULIN | HULIN,Françoise | January 15, 2026 - 1:40:11 p.m. | 1768484411 | Nico Lefrancois | |
| Pierre LAURIN + Françoise DUVERDIER dite SAUNIER | LAURIN,Pierre + DUVERDIER,Françoise | January 15, 2026 - 1:30:42 p.m. | 1768483842 | Nico Lefrancois | |
| Pierre LAURIN | LAURIN,Pierre | January 15, 2026 - 1:40:11 p.m. | 1768484411 | Nico Lefrancois | |
| Pierre LAURIN + Françoise HULIN | LAURIN,Pierre + HULIN,Françoise | January 15, 2026 - 1:40:11 p.m. | 1768484411 | Nico Lefrancois | |
| Thierry LORIN | LORIN,Thierry | January 15, 2026 - 1:45:23 p.m. | 1768484723 | Nico Lefrancois | |
| Jacques BILLAUDEAU | BILLAUDEAU,Jacques | January 15, 2026 - 1:58:22 p.m. | 1768485502 | Nico Lefrancois | |
| Marie LEFÈVRE | LEFÈVRE,Marie | January 15, 2026 - 2:07:26 p.m. | 1768486046 | Nico Lefrancois | |
| Pierre NOET | NOET,Pierre | January 15, 2026 - 2:15:26 p.m. | 1768486526 | Nico Lefrancois | |
| Marie LE NORMAN | LE NORMAN,Marie | January 15, 2026 - 2:21:28 p.m. | 1768486888 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite POUPPIN | POUPPIN,Marie Marguerite | January 15, 2026 - 2:31:11 p.m. | 1768487471 | Nico Lefrancois | |
| Louise POUPPIN | POUPPIN,Louise | January 15, 2026 - 2:38:06 p.m. | 1768487886 | Nico Lefrancois | |
| Claude CHARON | CHARON,Claude | January 15, 2026 - 3:04:45 p.m. | 1768489485 | Nico Lefrancois | |
| Jean LEBER | LEBER,Jean | January 15, 2026 - 3:41:23 p.m. | 1768491683 | Nico Lefrancois | |
| Barbe Renée BLONDEAU | BLONDEAU,Barbe Renée | January 15, 2026 - 3:24:19 p.m. | 1768490659 | Nico Lefrancois | |
| Charles DE LAUSON | DE LAUSON,Charles | January 15, 2026 - 3:48:20 p.m. | 1768492100 | Nico Lefrancois | |
| Adrien CHESNIER | CHESNIER,Adrien | January 15, 2026 - 3:52:37 p.m. | 1768492357 | Nico Lefrancois | |
| Jean François LIÉNARD | LIÉNARD,Jean François | January 15, 2026 - 3:57:08 p.m. | 1768492628 | Nico Lefrancois | |
| Noëlle BERNIER | BERNIER,Noëlle | January 15, 2026 - 4:05:55 p.m. | 1768493155 | Nico Lefrancois | |
| Anne POULET | POULET,Anne | January 15, 2026 - 4:10:48 p.m. | 1768493448 | Nico Lefrancois | |
| Johnny SIMARD | SIMARD,Johnny | January 16, 2026 - 1:23:23 p.m. | 1768569803 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Henri Sylvio TREMBLAY + Marie Annette Lumina SIMARD | TREMBLAY,Joseph Henri Sylvio + SIMARD,Marie Annette Lumina | January 16, 2026 - 1:35:57 p.m. | 1768570557 | Nico Lefrancois | |
| Johnny TREMBLAY | TREMBLAY,Johnny | January 16, 2026 - 1:37:53 p.m. | 1768570673 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite MALTAIS | MALTAIS,Marguerite | January 16, 2026 - 1:38:11 p.m. | 1768570691 | Nico Lefrancois | |
| Johnny TREMBLAY + Marguerite MALTAIS | TREMBLAY,Johnny + MALTAIS,Marguerite | January 16, 2026 - 1:38:11 p.m. | 1768570691 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Henri Sylvio TREMBLAY | TREMBLAY,Joseph Henri Sylvio | January 16, 2026 - 1:37:53 p.m. | 1768570673 | Nico Lefrancois | |
| Anthime BEAULIEU + Marie Anna Magdeleine SIMARD | BEAULIEU,Anthime + SIMARD,Marie Anna Magdeleine | January 16, 2026 - 1:40:22 p.m. | 1768570822 | Nico Lefrancois | |
| Léo BEAULIEU | BEAULIEU,Léo | January 16, 2026 - 1:42:29 p.m. | 1768570949 | Nico Lefrancois | |
| Azilda VILLENEUVE | VILLENEUVE,Azilda | January 16, 2026 - 1:42:43 p.m. | 1768570963 | Nico Lefrancois | |
| Léo BEAULIEU + Azilda VILLENEUVE | BEAULIEU,Léo + VILLENEUVE,Azilda | January 16, 2026 - 1:42:43 p.m. | 1768570963 | Nico Lefrancois | |
| Anthime BEAULIEU | BEAULIEU,Anthime | January 16, 2026 - 1:42:29 p.m. | 1768570949 | Nico Lefrancois | |
| Libero CAPORUSCIO + Marie Rose Lucette SIMARD | CAPORUSCIO,Libero + SIMARD,Marie Rose Lucette | January 16, 2026 - 1:44:30 p.m. | 1768571070 | Nico Lefrancois | |
| Giovanni CAPORUSCIO | CAPORUSCIO,Giovanni | January 16, 2026 - 1:47:16 p.m. | 1768571236 | Nico Lefrancois | |
| Vincenza RENALDI | RENALDI,Vincenza | January 16, 2026 - 1:47:34 p.m. | 1768571254 | Nico Lefrancois | |
| Giovanni CAPORUSCIO + Vincenza RENALDI | CAPORUSCIO,Giovanni + RENALDI,Vincenza | January 16, 2026 - 1:47:34 p.m. | 1768571254 | Nico Lefrancois | |
| Libero CAPORUSCIO | CAPORUSCIO,Libero | January 16, 2026 - 1:47:16 p.m. | 1768571236 | Nico Lefrancois | |
| Leon Maurice TREMBLAY + Marie Blanche Yvette Rosa SIMARD | TREMBLAY,Leon Maurice + SIMARD,Marie Blanche Yvette Rosa | January 16, 2026 - 1:49:02 p.m. | 1768571342 | Nico Lefrancois | |
| Arthur TREMBLAY | TREMBLAY,Arthur | January 16, 2026 - 1:51:07 p.m. | 1768571467 | Nico Lefrancois | |
| Laurette HUDON | HUDON,Laurette | January 16, 2026 - 1:51:26 p.m. | 1768571486 | Nico Lefrancois | |
| Arthur TREMBLAY + Laurette HUDON | TREMBLAY,Arthur + HUDON,Laurette | January 16, 2026 - 1:51:26 p.m. | 1768571486 | Nico Lefrancois | |
| Leon Maurice TREMBLAY | TREMBLAY,Leon Maurice | January 16, 2026 - 1:51:07 p.m. | 1768571467 | Nico Lefrancois | |
| Léonce DUCHESNE + Marie Paule Gervaise SIMARD | DUCHESNE,Léonce + SIMARD,Marie Paule Gervaise | January 16, 2026 - 1:52:40 p.m. | 1768571560 | Nico Lefrancois | |
| Victor DUCHESNE | DUCHESNE,Victor | January 16, 2026 - 1:53:55 p.m. | 1768571635 | Nico Lefrancois | |
| Jeannette CHIASSON | CHIASSON,Jeannette | January 16, 2026 - 1:54:11 p.m. | 1768571651 | Nico Lefrancois | |
| Victor DUCHESNE + Jeannette CHIASSON | DUCHESNE,Victor + CHIASSON,Jeannette | January 16, 2026 - 1:54:11 p.m. | 1768571651 | Nico Lefrancois | |
| Léonce DUCHESNE | DUCHESNE,Léonce | January 16, 2026 - 1:53:55 p.m. | 1768571635 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Charles Eugène Marcellin SIMARD + Monique BONNEAU | SIMARD,Joseph Charles Eugène Marcellin + BONNEAU,Monique | January 16, 2026 - 1:55:15 p.m. | 1768571715 | Nico Lefrancois | |
| Wilfrid BONNEAU | BONNEAU,Wilfrid | January 16, 2026 - 1:56:31 p.m. | 1768571791 | Nico Lefrancois | |
| Alice PLOURDE | PLOURDE,Alice | January 16, 2026 - 1:56:44 p.m. | 1768571804 | Nico Lefrancois | |
| Wilfrid BONNEAU + Alice PLOURDE | BONNEAU,Wilfrid + PLOURDE,Alice | January 16, 2026 - 1:56:44 p.m. | 1768571804 | Nico Lefrancois | |
| Monique BONNEAU | BONNEAU,Monique | January 16, 2026 - 1:56:31 p.m. | 1768571791 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Simon Lorenzo SIMARD + Carmen GAUTHIER | SIMARD,Joseph Simon Lorenzo + GAUTHIER,Carmen | January 16, 2026 - 1:58:20 p.m. | 1768571900 | Nico Lefrancois | |
| Albert GAUTHIER | GAUTHIER,Albert | January 16, 2026 - 1:59:31 p.m. | 1768571971 | Nico Lefrancois | |
| Philomène BERGERON | BERGERON,Philomène | January 16, 2026 - 1:59:47 p.m. | 1768571987 | Nico Lefrancois | |
| Albert GAUTHIER + Philomène BERGERON | GAUTHIER,Albert + BERGERON,Philomène | January 16, 2026 - 1:59:47 p.m. | 1768571987 | Nico Lefrancois | |
| Carmen GAUTHIER | GAUTHIER,Carmen | January 16, 2026 - 1:59:31 p.m. | 1768571971 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Jean Henri SIMARD + Thérèse PELLETIER | SIMARD,Joseph Jean Henri + PELLETIER,Thérèse | January 16, 2026 - 2:01:47 p.m. | 1768572107 | Nico Lefrancois | |
| Léonidas PELLETIER | PELLETIER,Léonidas | January 16, 2026 - 2:02:56 p.m. | 1768572176 | Nico Lefrancois | |
| Imelda PEDNAULT | PEDNAULT,Imelda | January 16, 2026 - 2:03:17 p.m. | 1768572197 | Nico Lefrancois | |
| Léonidas PELLETIER + Imelda PEDNAULT | PELLETIER,Léonidas + PEDNAULT,Imelda | January 16, 2026 - 2:03:17 p.m. | 1768572197 | Nico Lefrancois | |
| Thérèse PELLETIER | PELLETIER,Thérèse | January 16, 2026 - 2:02:56 p.m. | 1768572176 | Nico Lefrancois | |
| Julien Joseph Thomas LALUMIÈRE + Marie Rose Lucette SIMARD | LALUMIÈRE,Julien Joseph Thomas + SIMARD,Marie Rose Lucette | January 16, 2026 - 2:06:50 p.m. | 1768572410 | Nico Lefrancois | |
| Armand LALUMIÈRE | LALUMIÈRE,Armand | January 16, 2026 - 2:08:06 p.m. | 1768572486 | Nico Lefrancois | |
| Léa EDMOND | EDMOND,Léa | January 16, 2026 - 2:08:18 p.m. | 1768572498 | Nico Lefrancois | |
| Armand LALUMIÈRE + Léa EDMOND | LALUMIÈRE,Armand + EDMOND,Léa | January 16, 2026 - 2:08:18 p.m. | 1768572498 | Nico Lefrancois | |
| Julien Joseph Thomas LALUMIÈRE | LALUMIÈRE,Julien Joseph Thomas | January 16, 2026 - 2:08:06 p.m. | 1768572486 | Nico Lefrancois | |
| … FRAPPIER + Marie Marguerite Simone SIMARD | FRAPPIER,@P.N. + SIMARD,Marie Marguerite Simone | January 16, 2026 - 2:15:22 p.m. | 1768572922 | Nico Lefrancois | |
| … FRAPPIER | FRAPPIER,@P.N. | January 16, 2026 - 2:15:22 p.m. | 1768572922 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Sylvio Alexandre SIMARD + Marie Berthe TREMBLAY | SIMARD,Joseph Sylvio Alexandre + TREMBLAY,Marie Berthe | January 16, 2026 - 1:18:37 p.m. | 1768569517 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Sylvio Alexandre SIMARD | SIMARD,Joseph Sylvio Alexandre | January 16, 2026 - 1:21:12 p.m. | 1768569672 | Nico Lefrancois | |
| Marie Paule Gervaise SIMARD | SIMARD,Marie Paule Gervaise | January 16, 2026 - 1:52:40 p.m. | 1768571560 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Jean Henri SIMARD | SIMARD,Joseph Jean Henri | January 16, 2026 - 2:01:47 p.m. | 1768572107 | Nico Lefrancois | |
| Marie Rose Lucette SIMARD | SIMARD,Marie Rose Lucette | January 16, 2026 - 2:06:50 p.m. | 1768572410 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anna Magdeleine SIMARD | SIMARD,Marie Anna Magdeleine | January 16, 2026 - 1:40:22 p.m. | 1768570822 | Nico Lefrancois | |
| Marie Blanche Yvette Rosa SIMARD | SIMARD,Marie Blanche Yvette Rosa | January 16, 2026 - 1:49:02 p.m. | 1768571342 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Charles Eugène Marcellin SIMARD | SIMARD,Joseph Charles Eugène Marcellin | January 16, 2026 - 1:55:15 p.m. | 1768571715 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite Simone SIMARD | SIMARD,Marie Marguerite Simone | January 16, 2026 - 2:15:22 p.m. | 1768572922 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Oscar Paul André SIMARD | SIMARD,Joseph Oscar Paul André | January 16, 2026 - 2:34:17 p.m. | 1768574057 | Nico Lefrancois | |
| Marie Annette Lumina SIMARD | SIMARD,Marie Annette Lumina | January 16, 2026 - 1:35:57 p.m. | 1768570557 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Simon Lorenzo SIMARD | SIMARD,Joseph Simon Lorenzo | January 16, 2026 - 1:58:21 p.m. | 1768571901 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Sylvain TREMBLAY | TREMBLAY,Joseph Sylvain | January 16, 2026 - 2:53:38 p.m. | 1768575218 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Denis TREMBLAY | TREMBLAY,Joseph Denis | January 16, 2026 - 2:56:02 p.m. | 1768575362 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Paul Émile André TREMBLAY | TREMBLAY,Joseph Paul Émile André | January 16, 2026 - 2:57:39 p.m. | 1768575459 | Nico Lefrancois | |
| Marie Berthe TREMBLAY | TREMBLAY,Marie Berthe | January 16, 2026 - 1:22:15 p.m. | 1768569735 | Nico Lefrancois | |
| Henri Michel TREMBLAY | TREMBLAY,Henri Michel | January 16, 2026 - 3:00:15 p.m. | 1768575615 | Nico Lefrancois | |
| Sylvio Yvon TREMBLAY | TREMBLAY,Sylvio Yvon | January 16, 2026 - 3:02:12 p.m. | 1768575732 | Nico Lefrancois | |
| Simon Aurélien TREMBLAY | TREMBLAY,Simon Aurélien | January 16, 2026 - 3:04:01 p.m. | 1768575841 | Nico Lefrancois | |
| Germaine Hermance TREMBLAY | TREMBLAY,Germaine Hermance | January 16, 2026 - 3:08:28 p.m. | 1768576108 | Nico Lefrancois | |
| Marie Claire Marguerite TREMBLAY | TREMBLAY,Marie Claire Marguerite | January 16, 2026 - 3:10:02 p.m. | 1768576202 | Nico Lefrancois | |
| Aimé Jules TREMBLAY | TREMBLAY,Aimé Jules | January 16, 2026 - 3:11:35 p.m. | 1768576295 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Charles SIMARD | SIMARD,Joseph Charles | January 16, 2026 - 1:30:34 p.m. | 1768570234 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Ferdinand DERY + Marie Alphonsine DECHÊNE | DERY,Joseph Ferdinand + DECHÊNE,Marie Alphonsine | January 16, 2026 - 1:31:50 p.m. | 1768570310 | Nico Lefrancois | |
| Alice DERY | DERY,Alice | January 16, 2026 - 1:31:29 p.m. | 1768570289 | Nico Lefrancois | |
| Louis Joseph TREMBLAY + Marie Adéline GUAY | TREMBLAY,Louis Joseph + GUAY,Marie Adéline | January 16, 2026 - 1:22:37 p.m. | 1768569757 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Alfred TREMBLAY + Hélène DUCHÊNE | TREMBLAY,Joseph Alfred + DUCHÊNE,Hélène | January 16, 2026 - 3:49:50 p.m. | 1768578590 | Nico Lefrancois | |
| Louis Joseph TREMBLAY | TREMBLAY,Louis Joseph | January 16, 2026 - 3:49:29 p.m. | 1768578569 | Nico Lefrancois | |
| Marie Adéline GUAY | GUAY,Marie Adéline | January 16, 2026 - 4:04:00 p.m. | 1768579440 | Nico Lefrancois | |
| Honoré “Alexis Henri” TREMBLAY + Marie GAGNON | TREMBLAY,Honoré + GAGNON,Marie | January 16, 2026 - 3:54:35 p.m. | 1768578875 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Alfred TREMBLAY | TREMBLAY,Joseph Alfred | January 16, 2026 - 3:54:22 p.m. | 1768578862 | Nico Lefrancois | |
| Hélène DUCHÊNE | DUCHÊNE,Hélène | January 16, 2026 - 3:55:33 p.m. | 1768578933 | Nico Lefrancois | |
