Individus
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | | Aucun
Individus portant le nom LEFRANÇOIS/LEFRANÇOIS /LEFRANCOIS, M…
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | …
Prénom(s) | Nom de famille | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Naissance | SORT_BIRT | Lieu | NCHI | Décès | SORT_DEAT | Âge | AGE | Lieu | Date | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdelaine LEFRANÇOIS Madeleine LEFRANÇOIS | MadeleineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMadeleine | 0 | 13 avril 1815 | 2384077 | 209 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1940 | 2429812 | -1 | 9 août 2021 - 11:36:16 | 1628508976 | F | YES | YES | ||||||
Madeleine LEFRANÇOIS | MadeleineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMadeleine | 0 | estimé 1924 | 2423968 | 0 | 0 | 2469625 | -1 | 2 août 2022 - 22:24:54 | 1659479094 | F | YES | N | L | ||||||||
Marie Magdeleine LEFRANÇOIS Madeleine LEFRANÇOIS | MadeleineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMadeleine | 0 | 25 juillet 1879 | 2407556 | 145 | Sainte-Félicité, Québec, Canada | 0 | 0 | avant 2004 | 2453188 | -1 | 24 juillet 2021 - 09:59:29 | 1627120769 | F | YES | YES | ||||||
Madeleine Elisabeth LEFRANÇOIS | Madeleine ElisabethAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMadeleine Elisabeth | 0 | 19 mars 1754 | 2361773 | 270 | Château-Richer, Nouvelle France | 0 | 0 | 20 juillet 1754 | 2361896 | 270 | 0 | 123 | La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France | 10 novembre 2019 - 16:35:11 | 1573403711 | F | YES | YES | |||
Magdelaine LEFRANÇOIS Madeleine LEFRANÇOIS | MagdelaineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMagdelaine | 0 | 13 avril 1815 | 2384077 | 209 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1940 | 2429812 | -1 | 9 août 2021 - 11:36:16 | 1628508976 | F | YES | YES | ||||||
Marie Adelina LEFRANÇOIS Magdeleine Adélaïde LEFRANÇOIS | Magdeleine AdélaïdeAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMagdeleine Adélaïde | 0 | 19 mars 1837 | 2392088 | 187 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 0 | 0 | 12 juin 1842 | 2393999 | 182 | 5 | 1911 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 21 août 2021 - 22:00:34 | 1629583234 | F | YES | YES | |||
Manon LEFRANÇOIS | ManonAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAManon | 0 | estimé 1975 | 2442596 | 0 | 0 | 2488252 | -1 | 24 décembre 2023 - 14:53:15 | 1703429595 | F | Y100 | N | L | ||||||||
Manon LEFRANÇOIS | ManonAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAManon | 0 | estimé 1969 | 2440405 | 0 | 0 | 2486061 | -1 | 21 juin 2020 - 23:43:31 | 1592783011 | F | Y100 | N | L | ||||||||
Marc LEFRANÇOIS | MarcAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarc | 0 | 16 septembre 1961 | 2437559 | 63 | Région Inconnue, Québec, Canada | 0 | 0 | 13 février 1997 | 2450493 | 27 | 35 | 12934 | Québec, Québec, Canada | 25 décembre 2023 - 14:52:06 | 1703515926 | M | Y100 | Y100 | |||
Marc LEFRANÇOIS | MarcAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarc | 0 | 1988 | 2447344 | 36 | Pointe-Claire, Québec, Canada | 0 | 0 | 2493000 | -1 | 28 décembre 2023 - 17:59:33 | 1703786373 | M | Y100 | N | R | ||||||
Marcel LEFRANÇOIS | MarcelAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcel | 0 | 24 octobre 1936 | 2428466 | 88 | Château-Richer, Québec, Canada | 0 | 0 | 12 janvier 1996 | 2450095 | 28 | 59 | 21629 | Québec, Québec, Canada | 28 avril 2024 - 12:57:41 | 1714309061 | M | Y100 | Y100 | |||
Marcel LEFRANÇOIS | MarcelAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcel | 0 | estimé 1936 | 2428351 | 0 | 0 | 1 février 1996 | 2450115 | 28 | -1 | Québec, Québec, Canada | 28 avril 2024 - 13:20:50 | 1714310450 | M | Y100 | Y100 | ||||||
Marcel LEFRANÇOIS | MarcelAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 13 juin 2020 - 14:40:01 | 1592059201 | M | YES | N | R | |||||||||
Marcel LEFRANÇOIS | MarcelAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcel | 0 | 22 octobre 1854 | 2398514 | 170 | L'Ange-Gardien, Canada | 0 | 0 | 8 décembre 1902 | 2416092 | 121 | 48 | 17578 | Jacques-Cartier, Québec, Canada | 25 juillet 2021 - 13:59:51 | 1627221591 | M | YES | YES | |||
Marcel LEFRANÇOIS | MarcelAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcel | 0 | estimé 1943 | 2430908 | 0 | 0 | 2476564 | -1 | 28 juin 2020 - 18:31:43 | 1593369103 | M | Y100 | N | L | ||||||||
Marcel Albert LEFRANÇOIS | Marcel AlbertAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcel Albert | 0 | 3 mai 1875 | 2406012 | 149 | L'Ange-Gardien, Québec, Canada | 0 | 0 | avant 2000 | 2451727 | -1 | 25 juillet 2021 - 15:14:47 | 1627226087 | M | YES | YES | ||||||
Marcelle LEFRANÇOIS | MarcelleAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarcelle | 0 | estimé 1947 | 2432369 | 0 | 0 | 2478025 | -1 | 16 juin 2020 - 23:53:48 | 1592351628 | F | Y100 | N | L | ||||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 23 octobre 1788 | 2374410 | 236 | Château-Richer, Québec | 0 | 0 | 8 juillet 1813 | 2383433 | 211 | 24 | 9023 | Château-Richer, Bas Canada | 26 février 2021 - 13:05:29 | 1614344729 | F | YES | YES | |||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 5 juin 1828 | 2388879 | 196 | Sainte-Anne-des-Monts, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1953 | 2434561 | -1 | 11 septembre 2021 - 16:34:59 | 1631378099 | F | YES | YES | ||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 16 janvier 1831 | 2389834 | 193 | Saint-Constant, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1956 | 2435656 | -1 | 27 septembre 2021 - 13:43:16 | 1632750196 | F | YES | YES | ||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 13 avril 1846 | 2395400 | 178 | Saint-Gabriel-de-Brandon, Canada | 0 | 0 | avant 1971 | 2441135 | -1 | 4 septembre 2021 - 15:01:49 | 1630767709 | F | YES | YES | ||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 7 octobre 1845 | 2395212 | 179 | Saint-Gabriel-de-Brandon, Canada | 0 | 0 | avant 1970 | 2440770 | -1 | 7 septembre 2021 - 11:11:44 | 1631013104 | F | YES | YES | ||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 2 février 1665 | 2329222 | 359 | Château-Richer, Nouvelle France | 0 | 0 | 29 octobre 1735 | 2355057 | 289 | 70 | 25835 | L'Islet, Nouvelle France | 9 avril 2019 - 01:41:48 | 1554774108 | F | YES | YES | |||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 17 octobre 1705 | 2344088 | 319 | Château-Richer, Nouvelle France | 0 | 0 | 6 février 1731 | 2353331 | 293 | 25 | 9243 | Charlesbourg, Nouvelle France | 23 juin 2019 - 11:29:20 | 1561289360 | F | YES | YES | |||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 28 mai 1747 | 2359286 | 277 | L'Ange-Gardien, Nouvelle France | 0 | 0 | 2 mai 1821 | 2386288 | 203 | 73 | 27002 | Beauport, Bas Canada | 10 novembre 2019 - 15:33:37 | 1573400017 | F | YES | YES | |||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 19 janvier 1752 | 2360983 | 272 | Château-Richer, Nouvelle France | 0 | 0 | 10 juillet 1763 | 2365173 | 261 | 11 | 4190 | La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Québec | 10 novembre 2019 - 17:07:33 | 1573405653 | F | YES | YES | |||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | estimé 1925 | 2424334 | 0 | 0 | 17 février 1996 | 2450131 | 28 | -1 | La Prairie, Québec, Canada | 28 avril 2024 - 13:40:03 | 1714311603 | F | Y100 | Y100 | ||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | vers 1828 | 2388905 | 196 | Sainte-Anne-des-Monts, Bas Canada | 0 | 0 | 15 juin 1907 | 2417742 | 117 | 79 | 29019 | Sayabec, Québec, Canada | 25 avril 2020 - 17:33:51 | 1587836031 | F | YES | YES | |||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | estimé 1876 | 2406437 | 0 | 0 | avant 2001 | 2452093 | -1 | 17 juin 2020 - 01:22:06 | 1592356926 | F | YES | YES | ||||||||
Marguerite LEFRANÇOIS | MargueriteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite | 0 | 24 décembre 1795 | 2377028 | 228 | Château-Richer, Bas Canada | 0 | 0 | 10 février 1853 | 2397895 | 171 | 57 | 20867 | Québec, Québec | 27 septembre 2021 - 16:31:08 | 1632760268 | F | YES | YES | |||
Marguerite Élise LEFRANÇOIS | Marguerite ÉliseAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite Élise | 0 | 21 octobre 1823 | 2387190 | 201 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 0 | 0 | 30 octobre 1823 | 2387199 | 201 | 0 | 9 | Château-Richer, Bas Canada | 11 septembre 2021 - 16:46:15 | 1631378775 | F | YES | YES | |||
Marguerite Marie LEFRANÇOIS | Marguerite MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarguerite Marie | 0 | estimé 1909 | 2418490 | 0 | 0 | 2464146 | -1 | 6 juillet 2022 - 14:00:56 | 1657116056 | F | YES | N | L | ||||||||
Margueritte LEFRANÇOIS | MargueritteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMargueritte | 0 | 19 septembre 1801 | 2379123 | 223 | Château-Richer, Bas Canada | 1 | 1 | 13 juillet 1849 | 2396587 | 175 | 47 | 17464 | Québec, Canada | 3 juin 2020 - 17:47:08 | 1591206428 | F | YES | YES | |||
Margueritte LEFRANÇOIS | MargueritteAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMargueritte | 0 | 9 août 1817 | 2384926 | 207 | Château-Richer, Bas Canada | 0 | 0 | 28 août 1817 | 2384945 | 207 | 0 | 19 | Château-Richer, Bas Canada | 28 décembre 2020 - 13:16:08 | 1609161368 | F | YES | YES | |||
Maria LEFRANÇOIS | MariaAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMaria | 0 | estimé 1899 | 2414838 | 0 | 0 | avant 2024 | 2460493 | -1 | 27 juillet 2022 - 09:39:14 | 1658914754 | F | YES | N | L | |||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 7 décembre 1819 | 2385776 | 204 | Château-Richer, Bas Canada | 0 | 0 | 26 avril 1820 | 2385917 | 204 | 0 | 141 | Château-Richer, Nouvelle France | 1 mai 2021 - 13:03:40 | 1619874220 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 24 avril 1837 | 2392124 | 187 | Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Bas Canada | 0 | 0 | 18 juin 1893 | 2412633 | 131 | 56 | 20509 | Île de Montréal, Québec, Canada | 27 mai 2021 - 14:11:32 | 1622124692 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 31 décembre 1840 | 2393471 | 183 | Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1965 | 2438944 | -1 | 9 août 2021 - 12:48:04 | 1628513284 | F | YES | YES | ||||||
Marie LEFRANÇOIS Adèle LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 9 février 1835 | 2391319 | 189 | Matane, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1960 | 2437117 | -1 | 27 septembre 2021 - 18:38:54 | 1632767934 | F | YES | YES | ||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 3 octobre 1847 | 2395938 | 177 | La Prairie, Canada | 0 | 0 | 26 mars 1852 | 2397574 | 172 | 4 | 1636 | La Prairie, Canada | 21 septembre 2021 - 14:08:11 | 1632233291 | M | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS Marie Louise LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 24 août 1831 | 2390054 | 193 | Château-Richer, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1956 | 2435656 | -1 | 21 septembre 2021 - 12:28:36 | 1632227316 | F | YES | YES | ||||||
Marie FRANÇOIS Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 2 janvier 1837 | 2392012 | 187 | Saint-Ambroise-de-Kildare, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1962 | 2437848 | -1 | 4 septembre 2021 - 13:52:46 | 1630763566 | F | YES | YES | ||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 4 juin 1847 | 2395817 | 177 | Saint-Gabriel-de-Brandon, Canada | 0 | 0 | avant 1972 | 2441500 | -1 | 4 septembre 2021 - 15:03:23 | 1630767803 | F | YES | YES | ||||||
Marie LEFRANÇOIS Louise LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 22 février 1851 | 2397176 | 173 | La Prairie, Canada | 0 | 0 | 16 juin 1852 | 2397656 | 172 | 1 | 480 | La Prairie, Canada | 27 septembre 2021 - 13:24:19 | 1632749059 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 28 octobre 1851 | 2397424 | 173 | Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Canada | 0 | 0 | avant 1976 | 2442961 | -1 | 12 septembre 2021 - 12:52:54 | 1631451174 | F | YES | YES | ||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | estimé 1909 | 2418490 | 0 | 0 | 2464146 | -1 | 27 juillet 2022 - 10:18:58 | 1658917138 | F | YES | N | L | ||||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 16 juillet 1708 | 2345091 | 316 | Château-Richer, Nouvelle France | 0 | 0 | 24 février 1749 | 2359924 | 275 | 40 | 14833 | Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France | 23 juin 2019 - 11:40:15 | 1561290015 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 25 juillet 1763 | 2365188 | 261 | Château-Richer, Nouvelle France | 0 | 0 | 7 août 1763 | 2365201 | 261 | 0 | 13 | La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France | 10 novembre 2019 - 17:52:45 | 1573408365 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 2 octobre 1776 | 2370006 | 248 | L'Ange-Gardien, Québec | 0 | 0 | 5 août 1825 | 2387844 | 199 | 48 | 17838 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 15 avril 2020 - 16:37:01 | 1586968621 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | vers 1766 | 2366261 | 258 | 0 | 0 | 30 novembre 1847 2 décembre 1847 | 2395998 | 176 | 81 | 29917 | Château-Richer, Canada Château-Richer, Canada | 17 avril 2020 - 15:19:01 | 1587136741 | F | YES | YES | ||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | 25 février 1818 | 2385126 | 206 | Québec, Bas Canada | 0 | 0 | 26 février 1818 | 2385127 | 206 | 0 | 1 | Québec, Bas Canada | 24 avril 2020 - 19:26:40 | 1587756400 | F | YES | YES | |||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | estimé 1921 | 2422873 | 0 | 0 | 2468529 | -1 | 14 juin 2020 - 18:14:36 | 1592158476 | F | YES | N | L | ||||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | estimé 1949 | 2433100 | 0 | 0 | 2478756 | -1 | 14 juin 2020 - 21:48:32 | 1592171312 | F | Y100 | N | L | ||||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | estimé 1890 | 2411551 | 0 | 0 | avant 2015 | 2457206 | -1 | 17 juin 2020 - 01:16:02 | 1592356562 | F | YES | YES | ||||||||
Marie LEFRANÇOIS | MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie | 0 | estimé 1832 | 2390366 | 0 | 0 | avant 1957 | 2436022 | -1 | 5 juillet 2020 - 16:47:14 | 1593967634 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Adélaide LEFRANÇOIS | Marie AdélaideAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adélaide | 0 | 3 avril 1793 | 2376033 | 231 | Québec, Bas Canada | 0 | 0 | 2 juillet 1815 | 2384157 | 209 | 22 | 8124 | Québec, Bas Canada | 25 avril 2020 - 15:45:20 | 1587829520 | F | YES | YES | |||
Marie Adélaide LEFRANÇOIS | Marie AdélaideAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adélaide | 0 | 10 février 1811 | 2382554 | 213 | Québec, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1936 | 2428351 | -1 | 9 août 2021 - 11:01:34 | 1628506894 | F | YES | YES | ||||||
Marie Adèle LEFRANÇOIS | Marie AdèleAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adèle | 0 | 9 novembre 1846 | 2395610 | 178 | Saint-Constant, Canada | 0 | 0 | avant 1971 | 2441135 | -1 | 2 septembre 2021 - 13:09:35 | 1630588175 | F | YES | YES | ||||||
Marie Adèle Amable LEFRANÇOIS | Marie Adèle AmableAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adèle Amable | 0 | 20 août 1846 | 2395529 | 178 | Québec, Canada | 0 | 0 | 14 septembre 1846 | 2395554 | 178 | 0 | 25 | Québec, Canada | 11 septembre 2021 - 10:38:29 | 1631356709 | F | YES | YES | |||
Marie Adelina LEFRANÇOIS Magdeleine Adélaïde LEFRANÇOIS | Marie AdelinaAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adelina | 0 | 19 mars 1837 | 2392088 | 187 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 0 | 0 | 12 juin 1842 | 2393999 | 182 | 5 | 1911 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 21 août 2021 - 22:00:34 | 1629583234 | F | YES | YES | |||
Marie Adelina LEFRANÇOIS | Marie AdelinaAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adelina | 0 | 15 novembre 1837 | 2392329 | 187 | Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1962 | 2437848 | -1 | 9 août 2021 - 12:46:42 | 1628513202 | F | YES | YES | ||||||
Marie Adéline LEFRANÇOIS | Marie AdélineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adéline | 0 | 5 octobre 1841 | 2393749 | 183 | Saint-Hugues, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1966 | 2439309 | -1 | 4 septembre 2021 - 14:57:05 | 1630767425 | F | YES | YES | ||||||
Marie Adelle LEFRANÇOIS | Marie AdelleAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Adelle | 0 | 7 avril 1846 | 2395394 | 178 | La Prairie, Canada | 0 | 0 | avant 1971 | 2441135 | -1 | 2 septembre 2021 - 13:43:45 | 1630590225 | F | YES | YES | ||||||
Marie Agnès LEFRANÇOIS | Marie AgnèsAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Agnès | 0 | 16 juin 1832 | 2390351 | 192 | Saint-Antoine-de-Padoue-de-la-Rivière-du-Loup, Bas Canada | 0 | 0 | 5 novembre 1917 | 2421538 | 107 | 85 | 31187 | Saint-Angèle, Prémont, Québec, Canada | 27 mai 2021 - 13:47:24 | 1622123244 | F | YES | YES | |||
Marie Agnès LEFRANÇOIS | Marie AgnèsAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Agnès | 0 | 21 février 1838 | 2392427 | 186 | Maskinongé, Canada | 0 | 0 | avant 1963 | 2438213 | -1 | 11 septembre 2021 - 15:37:16 | 1631374636 | F | YES | YES | ||||||
Marie Agnès Césarine LEFRANÇOIS | Marie Agnès CésarineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Agnès Césarine | 0 | 8 février 1853 | 2397893 | 171 | Château-Richer, Canada | 0 | 0 | avant 1978 | 2443692 | -1 | 27 septembre 2021 - 15:46:02 | 1632757562 | F | YES | YES | ||||||
Marie Alexandre LEFRANÇOIS | Marie AlexandreAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Alexandre | 0 | 9 avril 1853 | 2397953 | 171 | Québec, Canada | 0 | 0 | avant 1978 | 2443692 | -1 | 27 septembre 2021 - 17:27:18 | 1632763638 | M | YES | YES | ||||||
Marie Alice Joséphine LEFRANCOIS | Marie Alice JoséphineAAAALEFRANCOIS | LEFRANCOISAAAAMarie Alice Joséphine | 0 | 1 novembre 1911 | 2419342 | 113 | L'Ange-Gardien, Québec, Canada | 0 | 0 | 2464876 | -1 | 8 juin 2024 - 14:10:52 | 1717855852 | F | YES | N | L | ||||||
Marie Aloyse LEFRANÇOIS | Marie AloyseAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Aloyse | 0 | 2 octobre 1825 | 2387902 | 199 | Saint-Cuthbert, Bas Canada | 0 | 0 | avant 1950 | 2433465 | -1 | 23 juin 2021 - 15:54:56 | 1624463696 | F | YES | YES | ||||||
Marie Amabilis LEFRANÇOIS | Marie AmabilisAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Amabilis | 0 | 13 juillet 1846 | 2395491 | 178 | Maskinongé, Canada | 0 | 0 | avant 1971 | 2441135 | -1 | 11 septembre 2021 - 16:07:38 | 1631376458 | F | YES | YES | ||||||
Marie Amélia LEFRANÇOIS | Marie AméliaAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Amélia | 0 | estimé 1898 | 2414473 | 1 | 1 | avant 2023 | 2460128 | -1 | 15 juin 2020 - 17:46:29 | 1592243189 | F | YES | N | ||||||||
Marie Anastasie LEFRANÇOIS | Marie AnastasieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Anastasie | 0 | 11 octobre 1842 | 2394120 | 182 | Québec, Canada | 0 | 0 | 30 août 1843 | 2394443 | 181 | 0 | 323 | Québec, Canada | 9 septembre 2021 - 16:37:58 | 1631205478 | F | YES | YES | |||
Marie Andrée Line LEFRANÇOIS | Marie Andrée LineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Andrée Line | 0 | estimé 1946 | 2432004 | 0 | 0 | 2477660 | -1 | 7 juillet 2022 - 15:16:11 | 1657206971 | F | Y100 | N | L | ||||||||
Marie Ange LEFRANÇOIS | Marie AngeAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Ange | 0 | estimé 1912 | 2419585 | 0 | 0 | 2465242 | -1 | 14 juin 2020 - 20:35:34 | 1592166934 | F | YES | N | L | ||||||||
Marie Ange LEFRANÇOIS | Marie AngeAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Ange | 0 | estimé 1962 | 2437848 | 0 | 0 | 2483504 | -1 | 22 juin 2020 - 01:53:07 | 1592790787 | F | Y100 | N | R | ||||||||
Marie Ange Alexina LEFRANÇOIS | Marie Ange AlexinaAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Ange Alexina | 0 | estimé 1909 | 2418490 | 0 | 0 | 2464146 | -1 | 6 juillet 2022 - 13:53:15 | 1657115595 | F | YES | N | L | ||||||||
Marie Angèle LEFRANÇOIS | Marie AngèleAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Angèle | 0 | 23 mai 1912 | 2419546 | 112 | Saint-Léon-le-Grand-de-Matapédia, Québec, Canada | 0 | 0 | 2465242 | -1 | 24 juillet 2021 - 13:30:42 | 1627133442 | F | YES | N | L | ||||||
Marie Angèle LEFRANÇOIS | Marie AngèleAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Angèle | 0 | 9 mars 1797 | 2377469 | 227 | Saint-Cuthbert, Bas Canada | 0 | 0 | 8 mai 1797 | 2377529 | 227 | 0 | 60 | Saint-Cuthbert, Bas Canada | 18 avril 2020 - 14:08:44 | 1587218924 | F | YES | YES | |||
Marie Angèle Andrée LEFRANÇOIS | Marie Angèle AndréeAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Angèle Andrée | 0 | estimé 1943 | 2430908 | 0 | 0 | 2476564 | -1 | 26 juillet 2022 - 22:09:15 | 1658873355 | F | Y100 | N | L | ||||||||
Marie Angélique LEFRANÇOIS | Marie AngéliqueAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Angélique | 0 | vers 1742 | 2357495 | 282 | L'Ange-Gardien, Nouvelle France | 0 | 0 | 18 juillet 1805 | 2380521 | 219 | 63 | 23208 | Pointe-du-Lac, Bas Canada | 10 novembre 2019 - 14:55:35 | 1573397735 | F | YES | YES | |||
Marie Angélique LEFRANÇOIS | Marie AngéliqueAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Angélique | 0 | 4 février 1794 | 2376340 | 230 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 0 | 0 | 2 septembre 1797 | 2377646 | 227 | 3 | 1306 | L'Ange-Gardien, Bas Canada | 16 avril 2020 - 14:34:06 | 1587047646 | F | YES | YES | |||
Marie Angélique LEFRANÇOIS | Marie AngéliqueAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAMarie Angélique | 0 | 4 mars 1795 | 2376733 | 229 | Château-Richer, Bas Canada | 0 | 0 | 24 juin 1871 | 2404603 | 153 | 76 | 27870 | Île de Montréal, Québec, Canada | 26 mai 2021 - 10:25:38 | 1622024738 | F | YES | YES | |||
