Esther RAMAGE1624–
- Nom
- Esther RAMAGE
- Statut
- IMMIGRANTE
- Prénom(s)
- Esther
- Nom de famille
- RAMAGE
- Nationalité
- Aunisienne
- Lieu
- La Rochelle, Aunis, France
| Naissance | vers 1624 Publication : RECENSEMENT 1666 Qualité des données : source primaire Note : Elle a 42 ans lors du recensement de 1666
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage religieux | Élie GODIN — Afficher la famille 22 mars 1639 (Âge 15) Adresse : Temple Calviniste Religion : Protestante  Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’une fille #1 | Anne GODIN 16 octobre 1639 (Âge 15)  Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’une fille | Anne GODIN 18 octobre 1639 (Âge 15) Adresse : Temple Calviniste Religion : Protestante Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #2 | Pierre GODIN 21 mai 1650 (Âge 26)  Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’un fils | Pierre GODIN 22 mai 1650 (Âge 26) Religion : Protestante  Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’une fille #3 | Charlotte GODIN 29 août 1655 (Âge 31) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’une fille | Charlotte GODIN 1 novembre 1655 (Âge 31) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage d’un enfant | René LAVOYE — Anne GODIN — Afficher la famille Type : Mariage religieux14 avril 1656 (Âge 32) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #4 | Jacques GODIN entre 1657 et 1658 (Âge 33) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire Publication : RECENSEMENT 1666 Qualité des données : source primaire Note :  Il a 8 ans lors du recensement de 1666 Il a 78 ans lors de sa sépulture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensement | 1666 (Âge 42) Publication : RECENSEMENT 1666 Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 40
 HABITANTS DE BEAUPRÉ 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage d’un enfant | Pierre FRICHET — Charlotte GODIN — Afficher la famille Type : Mariage religieux9 novembre 1671 (Âge 47) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement d’un mari | Élie GODIN 5 janvier 1672 (Âge 48) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement d’un fils | Pierre GODIN 22 janvier 1674 (Âge 50) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès d’une fille | Anne GODIN 26 février 1678 (Âge 54) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement d’une fille | Anne GODIN 27 février 1678 (Âge 54) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage d’un enfant | Pierre LAFOREST dit LABRANCHE — Charlotte GODIN — Afficher la famille Type : Mariage religieux27 juillet 1679 (Âge 55) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès du fils | Jacques GODIN 21 janvier 1735 (Âge 111) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement d’un fils | Jacques GODIN 22 janvier 1735 (Âge 111) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement d’une fille | Charlotte GODIN 23 mars 1736 (Âge 112) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès | Note :  Date de décès inconnue Acte de sépulture absent des registres | 
| Famille avec les parents - filiation prouvée par triangulation des actes de baptêmes de ses frères et soeurs | 
| père | |
| mère | |
| Mariage : 18 février 1608 — La Rochelle, Aunis, France | |
| 17 anselle-même | Esther RAMAGE Naissance : vers 1624 — La Rochelle, Aunis, France Décès :  | 
| Famille avec Élie GODIN | 
| mari | Élie GODIN Naissance : vers 1621 — La Rochelle, Aunis, France Sépulture : 5 janvier 1672 — Sainte-Anne-de-Beaupré, Nouvelle France | 
| elle-même | Esther RAMAGE Naissance : vers 1624 — La Rochelle, Aunis, France Décès :  | 
| Mariage : 22 mars 1639 — La Rochelle, Aunis, France | |
| 7 moisfille | Anne GODIN Naissance : 16 octobre 1639 18 15 — La Rochelle, Aunis, France Décès : 26 février 1678 — Sainte-Anne-de-Beaupré, Nouvelle France | 
| 11 ansfils | Pierre GODIN Naissance : 21 mai 1650 29 26 — La Rochelle, Aunis, France Sépulture : 22 janvier 1674 — Sainte-Anne-de-Beaupré, Nouvelle France | 
| 5 ansfille | Charlotte GODIN Naissance : 29 août 1655 34 31 — Québec, Nouvelle France Sépulture : 23 mars 1736 — Saint-Joseph, Rivière-des-Prairies, Ile de Montréal, Nouvelle France | 
| 3 ansfils | Jacques GODIN Naissance : entre 1657 et 1658 36 33 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Décès : 21 janvier 1735 — Seigneurie de Montmorency, Nouvelle France |