Jean Baptiste GIGUÈREÂge : 901660–1750
- Nom
- Jean Baptiste GIGUÈRE
- Profession
- Marchand voyageur (1750)
- Prénom(s)
- Jean Baptiste
- Nom de famille
- GIGUÈRE
Naissance | vers 1660 43 24 Publication : RECENSEMENT 1666 Qualité des données : source primaire Note : Il a 6 ans lors du recensement de 1660
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance d’un frère | Robert GIGUIÈRES 28 janvier 1663 (Âge 3) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême d’un frère | Robert GIGUIÈRES 28 janvier 1663 (Âge 3) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance d’un frère | Pierre GIGUIÈRE 9 août 1665 (Âge 5) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême d’un frère | Pierre GIGUIÈRE 10 août 1665 (Âge 5) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensement | 1666 (Âge 6) Publication : RECENSEMENT 1666 Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 38
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès du grand-père maternel | Pierre MIVILLE dit LE SUISSE 14 octobre 1669 (Âge 9) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’une sœur | Jeanne GIGUIER 28 mars 1673 (Âge 13) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès de la grand-mère maternelle | Charlotte MONGIS 10 octobre 1676 (Âge 16) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès du père | Robert GIGUÈRE août 1709 (Âge 49) Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès d’une sœur | Marie GIGUIER 4 août 1710 (Âge 50) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’une sœur | Marie GIGUIER 5 août 1710 (Âge 50) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’un frère | Robert GIGUIÈRES 10 décembre 1711 (Âge 51) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès de la mère | Aimée MIVILLE 9 décembre 1713 (Âge 53) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | 17 avril 1750 (Âge 90) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sépulture | 18 avril 1750 (1 jour après le décès) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire |
Famille avec les parents |
père |
Robert GIGUÈRE Baptême : 9 mars 1616 — Saint-Aubin, Tourouvre, Perche, France Décès : août 1709 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France |
mère |
Aimée MIVILLE Baptême : 12 août 1635 — Notre-Dame, Brouage, Saintonge, France Décès : 9 décembre 1713 — Sainte-Anne-de-Beaupré, Nouvelle France |
Mariage : 2 juillet 1652 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
16 mois sœur plus âgée |
Charlotte GIGUIER Naissance : 23 octobre 1653 37 18 — Québec, Nouvelle France |
14 mois frère plus âgé |
Martin GIGUIER Naissance : 2 janvier 1655 38 19 — Québec, Nouvelle France Décès : Région inconnue, Nouvelle France |
2 ans sœur plus âgée |
Jeanne GIGUIER Naissance : 28 avril 1657 41 21 — Québec, Nouvelle France Sépulture : 28 mars 1673 — Sainte-Anne-de-Beaupré, Nouvelle France |
23 mois sœur plus âgée |
Marie GIGUIER Naissance : 12 avril 1659 43 23 — Québec, Nouvelle France Décès : 4 août 1710 — Sainte-Anne-de-Beaupré, Nouvelle France |
21 mois lui-même |
Jean Baptiste GIGUÈRE Naissance : vers 1660 43 24 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Décès : 17 avril 1750 — Seigneurie de Montréal, Nouvelle France |
3 ans frère plus jeune |
Robert GIGUIÈRES Naissance : 28 janvier 1663 46 27 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Sépulture : 10 décembre 1711 — Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France |
3 ans frère plus jeune |
Pierre GIGUIÈRE Naissance : 9 août 1665 49 29 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Décès : Région inconnue, Nouvelle France |