René ÉMOND1640–
- Nom
- René ÉMOND
- Statut
- IMMIGRANT
- Prénom(s)
- René
- Nom de famille
- ÉMOND
- Nationalité
- Aunisien
- Lieu
- Île-de-Ré, Aunis, France
| Naissance | vers 1640 Qualité des données : source primaire Note : Il a 26 ans lors du recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage religieux | Marie DE LAFAYE — Afficher la famille 22 octobre 1663 (Âge 23) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’une fille #1 | Marie Madeleine ÉMOND 31 août 1664 (Âge 24) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’une fille | Marie Madeleine ÉMOND 31 août 1664 (Âge 24) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #2 | François ESMOND 28 février 1666 (Âge 26) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensement | 1666 (Âge 26) Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 75
ISLE D'ORLÉANS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’un fils | François ESMOND 3 mars 1666 (Âge 26) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement de l’épouse | Marie DE LAFAYE 29 décembre 1708 (Âge 68) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès | Note : Date de décès inconnue Acte de sépulture absent des registres |
| Famille avec les parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| père | |
| mère | |
|
Mariage : — |
|
| lui-même |
René ÉMOND Naissance : vers 1640 — Saint-Martin, Ile-de-Ré, Aunis, France Décès : Région inconnue, Nouvelle France |
| Famille avec Marie DE LAFAYE |
| lui-même |
René ÉMOND Naissance : vers 1640 — Saint-Martin, Ile-de-Ré, Aunis, France Décès : Région inconnue, Nouvelle France |
| épouse |
Marie DE LAFAYE Naissance : vers 1639 — Saint-Pierre, Saintes, Saintonge, France Sépulture : 29 décembre 1708 — Saint-François, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
Mariage : 22 octobre 1663 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
|
10 mois fille |
Marie Madeleine ÉMOND Naissance : 31 août 1664 24 25 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France |
|
18 mois fils |
François ESMOND Naissance : 28 février 1666 26 27 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |