Alexandre MACDONALD–
- Nom
- Alexandre MACDONALD
- Profession
- Cultivateur
- Prénom(s)
- Alexandre
- Nom de famille
- MACDONALD
- Nom dit ou alias
- MACDONNALL
Dépot d'une concession de terre | 10 octobre 1808 notaire : Augustin DIONNE — Aucun lien de parenté concédant : John MACGIBBON — Aucun lien de parenté témoin : Theodor GÖBEL — Aucun lien de parenté témoin : Pierre GARON — Aucun lien de parenté Publication : Fichier comprenant l'image couleur rehaussée de l'acte notarié Qualité des données : source primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommation et protestation | Sommation et protestation par Jacques Denis dit Lapierre, Marie McDonald sa femme et Alexandre McDonald contre Marguerite McDonald veuve Allain 10 octobre 1808notaire : Augustin DIONNE — Aucun lien de parenté Co-requérant : Jacques DENIS dit LAPIERRE — beau-frère co-requérante : Marie MACDONALD dite LANGLOIS — sœur co-requérant : Alexandre MACDONALD — lui-même défenderesse : Jeanne « Marguerite » MACDONALD — mère témoin : Theodor GÖBEL — Aucun lien de parenté témoin : Pierre GARON — Aucun lien de parenté Publication : Fichier comprenant l'image couleur rehaussée de l'acte notarié Qualité des données : source primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente de droits successifs | Vente de droits successifs par Sr Alexandre McDonald à Dame Marguerite McDonald 12 octobre 1808notaire : Augustin DIONNE — Aucun lien de parenté Vendeur : Alexandre MACDONALD — lui-même Acheteur : Jeanne « Marguerite » MACDONALD — mère Témoin : Samuel HARRISON — Aucun lien de parenté Témoin : Pierre GARON — Aucun lien de parenté Publication : Fichier comprenant l'image couleur rehaussée de l'acte notarié Qualité des données : source primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage religieux | Anne CHRAN — Afficher la famille 19 août 1822 Présent : Clément CHASSÉS — Aucun lien de parenté — Aucun lien de parenté Présent : Pierre FORBES — Aucun lien de parenté — Aucun lien de parenté Religion : Catholique Romaine Publication : Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit ) Qualité des données : source primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès de la mère | Jeanne « Marguerite » MACDONALD entre 1 décembre 1824 et 28 décembre 1824 Cause : Morte de froid Publication : Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Qualité des données : source primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensement | 1825 Qualité des données : source primaire Note partagée : RECENSEMENT-1825-BAS-CANADA-CORNWALLIS-MATANE-PAGE 113-EXTRAIT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès d’une sœur | Marie MACDONALD dite LANGLOIS 17 février 1829 Publication : Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Qualité des données : source primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’une sœur | Marie MACDONALD dite LANGLOIS 1 septembre 1829 Présent : Daniel MACKINNON — Aucun lien de parenté Présent : Michel Mathieu FORBES — Aucun lien de parenté Prêtre : Michel RINGUETTE — Aucun lien de parenté Religion : Catholique romaine Publication : Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Qualité des données : source primaire |
Famille avec les parents - filitation prouvée par son acte de mariage |
père | |
mère |
Jeanne « Marguerite » MACDONALD Décès : entre 1 décembre 1824 et 28 décembre 1824 — Entre Matane et le petit Métis |
Mariage : — |
|
sœur |
Marie MACDONALD dite LANGLOIS Naissance : vers 1775 — Québec Décès : 17 février 1829 — Matane, Bas Canada |
lui-même |
Famille avec Anne CHRAN |
lui-même | |
épouse | |
Mariage : 19 août 1822 — Saint-Jérome, Matane, Bas Canada |
André NENS + Anne CHRAN |
épouse → mari | |
épouse | |
Mariage : — |