Raymond PAGET dit CARCYAge: 791604–1683
- Name
- Raymond PAGET dit CARCY
- Status
- IMMIGRANT
- Occupation
- Menuisier (1650-1666)
- Given names
- Raymond
- Surname
- PAGET
- Nationality
- Guyennois
- Place
- Guyenne, France
Raymond PAGÉ
- Name
- Raymond PAGÉ
- Given names
- Raymond
- Surname
- PAGÉ
Raymond CARCY
- Name
- Raymond CARCY
- Given names
- Raymond
- Surname
- CARCY
| Birth | between 1604 and 1607 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Quality of data: primary evidence Note: Il a 62 ans lors du recensement de 1666 Il a 81 ans lors de son décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Madeleine BERGERON — View this family Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Date de mariage inconnue
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | Robert PAGET between 1638 and 1643 (Age 34) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Quality of data: primary evidence Note: Il a 23 ans lors du recensement de 1666 Il a 80 ans lors de sa sépulture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivée en Nouvelle France | July 1638 (Age 34) Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #2 | Marie PAGÉ October 12, 1648 (Age 44) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marie PAGÉ October 14, 1648 (Age 44) Godfather: Pierre DELAUNAY — Relationship Godmother: Jacqueline POTEL dite BAUDET — Relationship Priest: Barthélémy VIMONT — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation | Obligation de Pierre Lépine envers Raymond Pagé de 11 Livres et 9 Sols August 10, 1649 (Age 45)Best man: Pierre LÉPINE — Relationship Friend: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Witness: François GUINOT — Relationship Witness: François BÉLANGER — Relationship Registry officer: Laurent BERMEN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché d'engagement | Marché pour défricher pour la somme de 110 Livres pour chaque arpent December 26, 1649 (Age 45)Employer: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Employee: Thomas DUFENIL — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition foncière | Achat d'une terre de 5 arpents de front December 26, 1649 (Age 45)Seller: Thomas DUFENIL — Relationship Buyer: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété foncière | from December 26, 1649 (Age 45) Owner: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Owner: Madeleine BERGERON — wife Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Thomas DUFENIL December 26, 1649 (Age 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | December 26, 1649 (Age 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché | Marché entre Flour Boujonnier et Raymond Paget à propos de l'engagé Dennis Barré July 31, 1650 (Age 46)Ancien engageur: Flour BOUJONNIER — Relationship Nouvel engageur: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Employee: Denis BARRÉ — Relationship Witness: Nicolas COLSON — Relationship Witness: Pierre GILBERT — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente foncière | Vente foncière d'une maison sur la Grande Allée à Québec pour la somme de 450 Livres de Raymond Paget à Christophe Crevier October 1, 1650 (Age 46)Seller: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Witness: Flour BOUJONNIER — Relationship Witness: Nicolas COLSON — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Christophe CREVIER dit LA MESLÉE October 1, 1650 (Age 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | October 1, 1650 (Age 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a child #3 | … PAGET October 29, 1650 (Age 46) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a child | … PAGET October 29, 1650 (Age 46) Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition foncière | Acquisition foncière par le moyen d'une concession d'une terre de 2 arpents de front par 8 arpents de profondeur à la seigneurie de Beaupré November 12, 1650 (Age 46)Cédant: COMPAGNIE DE BEAUPRÉ — Relationship Représentant de la compagnie de beaupré: Olivier LETARDIF — Relationship Concessionnaire: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Witness: Nicolas COLSON — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrat d'engagement | Marché d'abattage d'arbres sur 6 arpents sur une terre à la seigneurie de Beaupré November 12, 1650 (Age 46)Employer: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Employee: Maurice LARRIVÉE — Relationship Employee: Pierre TOURMENTE — Relationship Witness: Nicolas COLSON — Relationship Witness: Martin BOUTET dit SAINT-MARTIN — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Maurice LARRIVÉE November 12, 1650 (Age 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | November 12, 1650 (Age 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Pierre TOURMENTE November 12, 1650 (Age 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition foncière | Acquisition foncière par le moyen d'une vente d'une terre (2/3 d'une concession) située dans la banlieue de Québec pour 310 Livres de Pierre Tourmente à Raymond Paget October 8, 1651 (Age 47)Seller: Pierre TOURMENTE — Relationship Buyer: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Witness: Nicolas GAUDRY dit BOURBONNIÈRE — Relationship Witness: François BOUIN — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #4 | Suzanne PAGÉS April 30, 1654 (Age 50) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Suzanne PAGÉS May 3, 1654 (Age 50) Godfather: Pierre TOURMENTE — Relationship Godmother: Suzanne MIVILLE — Relationship Attending: Joseph MARSOLET — Relationship Attending: Germain MORIN — Relationship Priest: Jérome LALEMANT — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente foncière | Vente foncière d'une maison située près du magasin de Québec pour la somme de 180 Livres Par Raymond Paget à Nicolas Marsolet November 13, 1654 (Age 50)Seller: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Buyer: Nicolas MARSOLET — Relationship Witness: Jacques LOYER dit LATOUR — Relationship Witness: Quentin MORAL dit SAINT-QUENTIN — Relationship Caution: Jean LEMIRE — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Nicolas MARSOLET November 13, 1654 (Age 50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | November 13, 1654 (Age 50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quittance | Quittance d'une somme de 180 Livres pour l'achat d'une maison située à Québec de Nicolas Marsolet envers Raymond Paget July 22, 1655 (Age 51)Friend: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Best man: Nicolas MARSOLET — Relationship Witness: Mathieu D'AMOUR dit DE CHAUFFOUR — Relationship Witness: Guillaume ROUTHIER — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence Note: La quittance a été ajoutée à la fin de la minute 361
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Nicolas MARSOLET July 22, 1655 (Age 51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | July 22, 1655 (Age 51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bail à ferme | Bail à ferme d'une terre située à la côte Sainte-Geneviève à Québec d'une période de 5 ans de Nicolas Marsolet à Raymond Paget July 10, 1656 (Age 52)Owner: Nicolas MARSOLET — Relationship Lodger: Raymond PAGET dit CARCY — Relationship Witness: René MAHEU — Relationship Witness: Jean GLORIA — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Jacques MARETTE dit LÉPINE — Marie PAGÉ — View this family Type: Religious marriage October 12, 1660 (Age 56)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 62) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 30
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Martin COSTÉ — Suzanne PAGÉS — View this family Type: Religious marriage July 25, 1667 (Age 63)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | November 20, 1683 (Age 79) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | November 21, 1683 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with Madeleine BERGERON |
|
Raymond PAGET dit CARCY Birth: between 1604 and 1607 — Guyenne, France Death: November 20, 1683 — Québec, Nouvelle France |
|
| wife |
Madeleine BERGERON Birth: between 1607 and 1616 — Guyenne, France Death: March 23, 1687 — Québec, Nouvelle France |
|
Marriage: — France |
|
| son |
Robert PAGET Birth: between 1638 and 1643 34 31 — Région inconnue, Guyenne, France Burial: April 20, 1718 — Saint-François-de-Sales, Neuville, Nouvelle France |
| son | |
| son | |
| daughter |
Marie PAGÉ Birth: October 12, 1648 44 41 — Québec, Nouvelle France Death: Nouvelle France |
|
2 years child |
… PAGET Birth: October 29, 1650 46 43 — Québec, Nouvelle France Burial: October 29, 1650 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
4 years daughter |
Suzanne PAGÉS Birth: April 30, 1654 50 47 — Québec, Nouvelle France Death: September 16, 1719 — Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France |