François DUPONAge: 671632–1700
- Name
- François DUPON
- Status
- IMMIGRANT
- Occupation
- Charpentier (1660-1666)
- Given names
- François
- Surname
- DUPON
- Nationality
- Picard
- Place
- Saint-Quentin, Picardie, France
François DUPONT
- Name
- François DUPONT
- Given names
- François
- Surname
- DUPONT
| Baptism | December 15, 1632 Religion: Catholique romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Suzanne JAROU — View this family June 7, 1663 (Age 30) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | François DUPONT April 1, 1664 (Age 31) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | François DUPONT April 2, 1664 (Age 31) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #2 | Jacquette DUPONT September 9, 1665 (Age 32) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Jacquette DUPONT September 12, 1665 (Age 32) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a daughter | Jacquette DUPONT before 1666 (Age 33) Quality of data: primary evidence Note: Probablement décédée en bas-âge. Elle n'est pas mentionnée au recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 33) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 72
ISLE D'ORLÉANS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #3 | Louis DUPONT September 18, 1676 (Age 43) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Louis DUPONT September 20, 1676 (Age 43) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a wife | Suzanne JAROU December 15, 1687 (Age 55) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | September 9, 1700 (Age 67) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
| himself |
François DUPON Baptism: December 15, 1632 — Saint-Thomas, Saint-Quentin, Picardie, France Burial: September 9, 1700 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| Family with Suzanne JAROU |
| himself |
François DUPON Baptism: December 15, 1632 — Saint-Thomas, Saint-Quentin, Picardie, France Burial: September 9, 1700 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| wife |
Suzanne JAROU Birth: between 1639 and 1642 — Saint-Martin, Île de Ré, Aunis, France Burial: December 15, 1687 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
Marriage: June 7, 1663 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
|
10 months son |
François DUPONT Birth: April 1, 1664 31 25 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
17 months daughter |
Jacquette DUPONT Birth: September 9, 1665 32 26 — Ile d'Orléans, Nouvelle France Death: before 1666 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
11 years son |
Louis DUPONT Birth: September 18, 1676 43 37 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France Death: April 13, 1714 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |