Louis JOBIDONAge: 461631–1677
- Name
- Louis JOBIDON
- Status
- IMMIGRANT
- Given names
- Louis
- Surname
- JOBIDON
- Nationality
- Beauceron
- Place
- Beauce, France
Louis BIDON
- Name
- Louis BIDON
- Given names
- Louis
- Surname
- BIDON
| Birth | about 1631 Publication: RECENSEMENT 1666 Quality of data: primary evidence Note: Il a 35 ans lors du recensement de 1666
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bail à ferme | Bail à ferme d'une terre située à la seigneurie de Beaupré d'une durée de 5 ans pour la somme de 6 poinçons de blé froment et 3 poinçons de pois de Toussaint Toupin à Louis Jobidon October 26, 1655 (Age 24)Owner: Toussaint TOUPIN — Relationship Lodger: Louis JOBIDON — himself Witness: Jean COCHON — Relationship Witness: Jean SAUVAGEAU — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Marie DELIGNY — View this family November 3, 1655 (Age 24) Witness: Guillaume THIBAULD — Relationship — Relationship Witness: Toussaint TOUPIN — Relationship — Relationship Witness: Jean CLOUTIER — Relationship — Relationship Priest: Paul RAGUENEAU — Relationship — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #1 | Marie JOBIDON October 15, 1656 (Age 25) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit)
Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bail à ferme | Bail à ferme d'une terre située au Sault-à-la-Puce en la Seigneurie de Beaupré pour une durée de 4 années et moyennant le partage de moitié de la moisson de Toussaint Toupin a Louis Jobidon March 6, 1657 (Age 26)Owner: Toussaint TOUPIN — Relationship Lodger: Louis JOBIDON — himself Witness: Jean GLORIA — Relationship Witness: Jean MADRY — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marie JOBIDON March 18, 1657 (Age 26) Godfather: Robert ANET — Relationship Godmother: Marie MARTIN — Relationship Priest: Joseph Antoine PONCET — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit)
Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #2 | Jean JOBIDON November 9, 1659 (Age 28) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Jean JOBIDON November 10, 1659 (Age 28) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marguerite JOBIDON about 1660 (Age 29) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Elle a 27 ans lors de son décès
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #3 | Louis JOBIDON January 14, 1663 (Age 32) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Louis JOBIDON January 15, 1663 (Age 32) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #4 | Catherine JOBIDON February 8, 1665 (Age 34) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Catherine JOBIDON February 8, 1665 (Age 34) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a daughter | Catherine JOBIDON March 19, 1665 (Age 34) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a son | Jean JOBIDON before 1666 (Age 35) Note: Probablement décédé en bas âge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #5 | Anne JOBIDON March 25, 1666 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Anne JOBIDON March 27, 1666 (Age 35) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a daughter | Anne JOBIDON June 28, 1666 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 35) Publication: RECENSEMENT 1666 Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 39
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #6 | Geneviève JOBIDON February 26, 1667 (Age 36) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Geneviève JOBIDON February 27, 1667 (Age 36) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bail à ferme | Bail à ferme d'une durée de 3 ans pour une terre de 6 arpents November 15, 1668 (Age 37)Lodger: Louis JOBIDON — Relationship Lodger: Marie DELIGNY — Relationship Registry officer: Gilles RAGEOT — Relationship Publication: Par Raymond Gariépy - Édition par la Société de Généalogie de Québec - Contribution 72 - 1993 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bail à ferme | Bail à ferme d'une durée de 3 ans pour une terre de 6 arpents November 15, 1668 (Age 37)Lodger: Louis JOBIDON — Relationship Lodger: Marie DELIGNY — Relationship Registry officer: Gilles RAGEOT — Relationship Publication: Par Raymond Gariépy - Édition par la Société de Généalogie de Québec - Contribution 72 - 1993 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Anne “Jeanne” JOBIDON May 12, 1669 (Age 38) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #7 | François JOBIDON about 1672 (Age 41) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Il a 26 ans lors de son décès
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Pierre TROUILLARD dit LAFOREST — Marie JOBIDON — View this family Type: Religious marriage February 11, 1672 (Age 41)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Michel ISABEL — Marie JOBIDON — View this family Type: Religious marriage April 11, 1673 (Age 42)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #8 | Anne “Marie Anne” JOBIDON January 2, 1674 (Age 43) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Anne “Marie Anne” JOBIDON January 5, 1674 (Age 43) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | François NAU — Marguerite JOBIDON — View this family Type: Religious marriage July 20, 1676 (Age 45)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #9 | Catherine JOBIDON September 6, 1676 (Age 45) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété foncière | Propriété foncière par concession 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from March 30, 1659 to November 19, 1677 (Age 28)Owner: Louis JOBIDON — Relationship Owner: Marie DELIGNY — Relationship Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Marie DELIGNY from March 30, 1659 to November 19, 1677 (Age 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | from March 30, 1659 to November 19, 1677 (Age 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Catherine JOBIDON September 8, 1676 (Age 45) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | before November 19, 1677 (Age 46) Publication: Par Raymond Gariépy - Édition par la Société de Généalogie de Québec - Contribution 72 - 1993 Quality of data: secondary evidence Note: Décès inconnu et absent des registres
|
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
|
Louis JOBIDON Birth: about 1631 — Beauce, France Death: before November 19, 1677 — Région inconnue, Nouvelle France |
| Family with Marie DELIGNY |
|
Louis JOBIDON Birth: about 1631 — Beauce, France Death: before November 19, 1677 — Région inconnue, Nouvelle France |
|
|
Marie DELIGNY Birth: between 1630 and 1636 — Gandelu, Brie, France Death: December 24, 1696 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
|
Marriage: November 3, 1655 — Maison de Guillaume Thibault, Québec, Nouvelle France |
|
|
11 months daughter |
Marie JOBIDON Birth: October 15, 1656 25 26 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Burial: September 10, 1712 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
|
3 years son |
Jean JOBIDON Birth: November 9, 1659 28 29 — Québec, Nouvelle France Death: before 1666 — Région inconnue, Nouvelle France |
|
14 months daughter |
Marguerite JOBIDON Baptism: about 1660 — Nouvelle France Burial: November 27, 1687 — Saint-François-de-Sales, Neuville, Nouvelle France |
|
3 years son |
Louis JOBIDON Birth: January 14, 1663 32 33 — Château-Richer, Nouvelle France Burial: August 8, 1742 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
2 years daughter |
Catherine JOBIDON Birth: February 8, 1665 34 35 — Château-Richer, Nouvelle France Burial: March 19, 1665 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
13 months daughter |
Anne JOBIDON Birth: March 25, 1666 35 36 — Château-Richer, Nouvelle France Burial: June 28, 1666 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
11 months daughter |
Geneviève JOBIDON Birth: February 26, 1667 36 37 — Château-Richer, Nouvelle France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
|
2 years daughter |
Anne “Jeanne” JOBIDON Baptism: May 12, 1669 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France Death: February 19, 1703 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
4 years son |
François JOBIDON Birth: about 1672 41 42 — Château-Richer, Nouvelle France Death: May 4, 1698 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
2 years daughter |
Anne “Marie Anne” JOBIDON Birth: January 2, 1674 43 44 — Château-Richer, Nouvelle France Death: January 24, 1703 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
3 years daughter |
Catherine JOBIDON Birth: September 6, 1676 45 46 — Château-Richer, Nouvelle France Death: June 8, 1755 — Sainte-Anne-de-la-Pérade, Nouvelle France |
| Julien ALLARD + Marie DELIGNY |
| wife’s husband |
Julien ALLARD Death: January 25, 1706 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
Marie DELIGNY Birth: between 1630 and 1636 — Gandelu, Brie, France Death: December 24, 1696 — Château-Richer, Nouvelle France |