Françoise GRENIERAge: 791630–1709
- Name
- Françoise GRENIER
- Given names
- Françoise
- Surname
- GRENIER
| Birth | between 1630 and 1634 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Quality of data: primary evidence Note: Elle a 36 ans lors du recensement de 1666 Elle a 75 ans lors de son décès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Robert BOULAY — View this family January 11, 1657 (Age 27) Religion: Catholique Romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #1 | Jacqueline BOULAY April 9, 1659 (Age 29) Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Jacqueline BOULAY April 10, 1659 (Age 29) Religion: Catholique Romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Jacques BOULAY February 6, 1664 (Age 34) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #2 | … BOULAY about 1666 (Age 36) Quality of data: primary evidence Note: L'enfant a 6 mois lors du recensement de 1666.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 36) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 77
ISLE D'ORLÉANS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a son | … BOULAY before 1667 (Age 37) Note: Probablement décédé en bas-âge.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Pierre JUNQUA dit LAPIERRE — Jacqueline BOULAY — View this family Type: Religious marriage June 8, 1672 (Age 42)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #3 | Françoise BOULAY August 9, 1674 (Age 44) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Françoise BOULAY August 11, 1674 (Age 44) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Pierre BERNIER — Françoise BOULAY — View this family Type: Religious marriage February 21, 1689 (Age 59)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a husband | Robert BOULAY March 25, 1707 (Age 77) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | January 28, 1709 (Age 79) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | January 29, 1709 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with Robert BOULAY |
| husband |
Robert BOULAY Baptism: May 18, 1631 — Saint-Martin, Réveillon, Perche, France Death: March 25, 1707 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
| herself |
Françoise GRENIER Birth: between 1630 and 1634 — Saint-Germain-de-Loise, Perche, France Death: January 28, 1709 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
|
Marriage: January 11, 1657 — Saint-Pierre, Bivilliers, Perche, France |
|
|
7 years son |
Jacques BOULAY Baptism: February 6, 1664 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
3 years son |
… BOULAY Birth: about 1666 34 36 — Ile d'Orléans, Nouvelle France Death: before 1667 — Région inconnue, Nouvelle France |
|
9 years daughter |
Françoise BOULAY Birth: August 9, 1674 43 44 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France Burial: September 23, 1751 — Notre-Dame-du-Bon-Secours, L'Islet, Nouvelle France |
|
-15 years daughter |
Jacqueline BOULAY Birth: April 9, 1659 27 29 — Loisé, Perche, France Death: February 21, 1736 — Montmagny, Nouvelle France |