Paul VACHONAge: 731630–1703
- Name
- Paul VACHON
- Title
- IMMIGRANT
- Occupation
- Maçon
- Occupation
- Notaire
- Given names
- Paul
- Surname
- VACHON
- Nationality
- Poitevin
- Place
- La Copechagnière, Poitou, France
| Birth | about 1630 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Il a 60 ans lors de son décès
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Marguerite LANGLOIS — View this family October 22, 1653 (Age 23) Witness: Robert GIFFARD DE BEAUPORT — Relationship — Relationship Witness: Jean JUCHEREAU DE LAFERTÉ DE MAURE — Relationship — Relationship Priest: Barthélémy VIMONT — Relationship — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence Note: Acte de mariage inscrit au registre de Notre-Dame de Québec
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché d'engagement | Marché d'engagement pourconstruire un pignon et la cheminée double avec le solage pour la somme de 3 francs par toise de Paul Vachon envers Martin Grouvel September 29, 1654 (Age 24)Employer: Martin GROUVEL — Relationship Employee: Paul VACHON — himself Witness: Jacques LENEUF DE LA POTERIE — Relationship Witness: Jean GODEFROY DE LINCTOT — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | Paul VACHON November 4, 1656 (Age 26) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #2 | Marguerite VACHON September 1, 1658 (Age 28) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marguerite VACHON October 27, 1658 (Age 28) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #3 | Vincent VACHON dit LAMINÉE February 15, 1660 (Age 30) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Vincent VACHON dit LAMINÉE February 19, 1660 (Age 30) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #4 | Louise VACHON May 25, 1662 (Age 32) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Louise VACHON May 28, 1662 (Age 32) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Acte de baptême inscrit au registre de Notre-Dame-de-Québec
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #5 | Marie Madeleine VACHON August 13, 1664 (Age 34) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marie Madeleine VACHON August 15, 1664 (Age 34) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 36) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 56
BEAUPORT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Paul VACHON November 9, 1666 (Age 36) Godfather: Jean COSTÉ — uncle’s brother Godmother: Jeanne L'ANGLOIS — aunt Priest: Joseph Antoine PONCET — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Pierre MAILLOUX Dit DESMOULINS July 7, 1673 (Age 43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Noël VACHON dit POMERLEAU — Monique GIROUX — View this family Type: Religious marriage October 24, 1695 (Age 65)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a wife | Marguerite LANGLOIS September 24, 1697 (Age 67) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a wife | Marguerite LANGLOIS September 25, 1697 (Age 67) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a daughter | Marguerite VACHON June 24, 1703 (on the date of death) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a daughter | Marguerite VACHON June 24, 1703 (on the date of death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | June 24, 1703 (Age 73) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | June 25, 1703 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
| himself |
Paul VACHON Birth: about 1630 — La Copechagniere, Vendée, France Death: June 24, 1703 — Beauport, Nouvelle France |
| Family with Marguerite LANGLOIS |
| himself |
Paul VACHON Birth: about 1630 — La Copechagniere, Vendée, France Death: June 24, 1703 — Beauport, Nouvelle France |
| wife |
Marguerite LANGLOIS Baptism: September 3, 1639 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: September 24, 1697 — Beauport, Nouvelle France |
|
Marriage: October 22, 1653 — Maison de Jean Juchereau de la Ferté, Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
| son | |
| son |
Paul VACHON Birth: November 4, 1656 26 17 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: March 7, 1729 — Seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, Nouvelle France |
|
22 months daughter |
Marguerite VACHON Birth: September 1, 1658 28 18 — Québec, Nouvelle France Death: June 24, 1703 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
17 months son |
Vincent VACHON dit LAMINÉE Birth: February 15, 1660 30 20 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: December 3, 1716 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
2 years daughter |
Louise VACHON Birth: May 25, 1662 32 22 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Burial: July 11, 1715 — Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France |
|
2 years daughter |
Marie Madeleine VACHON Birth: August 13, 1664 34 24 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: September 25, 1715 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |