Pierre JUNQUA dit LAPIERREAge: 731644–1718
- Name
- Pierre JUNQUA dit LAPIERRE
- Status
- IMMIGRANT
- Occupation
- Militaire, Régiment Carignan-Salières, Compagnie de la Brisardière, Soldat (1665)
- Given names
- Pierre
- Surname
- JUNQUA
- Nationality
- Gascognais
- Place
- Maurens, Gascogne, France
Pierre JONQUAS
- Name
- Pierre JONQUAS
- Given names
- Pierre
- Surname
- JONQUAS
Pierre JONCAS
- Name
- Pierre JONCAS
- Given names
- Pierre
- Surname
- JONCAS
Pierre LAPIERRE
- Name
- Pierre LAPIERRE
- Given names
- Pierre
- Surname
- LAPIERRE
Baptism | November 3, 1644 Religion: Catholique Romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence |
Religious marriage | Jacqueline BOULAY — View this family June 8, 1672 (Age 27) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Birth of a son #1 | Pierre JONQUAS September 26, 1673 (Age 28) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Baptism of a son | Pierre JONQUAS October 14, 1673 (Age 28) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Marriage of a child | Pierre JONQUAS — Louise NOLIN — View this family Type: Religious marriage July 30, 1696 (Age 51)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a son | Pierre JONQUAS August 22, 1704 (Age 59) Cause: "Mort dans une attrape à ours" Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial of a son | Pierre JONQUAS August 23, 1704 (Age 59) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial | May 21, 1718 (Age 73) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
father | |
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
Pierre JUNQUA dit LAPIERRE Baptism: November 3, 1644 — Saint-Blaise, Maurens, Gascogne, France Burial: May 21, 1718 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
Family with Jacqueline BOULAY |
himself |
Pierre JUNQUA dit LAPIERRE Baptism: November 3, 1644 — Saint-Blaise, Maurens, Gascogne, France Burial: May 21, 1718 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
wife |
Jacqueline BOULAY Birth: April 9, 1659 27 25 — Loisé, Perche, France Death: February 21, 1736 — Montmagny, Nouvelle France |
Marriage: June 8, 1672 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
16 months son |
Pierre JONQUAS Birth: September 26, 1673 28 14 — Québec, Nouvelle France Death: August 22, 1704 — Montmagny, Nouvelle France |