Jeanne Françoise HUCHEREAU dite DE SAINT-IGNACE1650–
- Name
- Jeanne Françoise HUCHEREAU dite DE SAINT-IGNACE
- Occupation
- Mère religieuse de l'ordre des Augustines
- Given names
- Jeanne Françoise
- Surname
- HUCHEREAU
Jeanne Françoise JUCHEREAU
- Name
- Jeanne Françoise JUCHEREAU
- Given names
- Jeanne Françoise
- Surname
- JUCHEREAU
Jeanne Françoise DE SAINT-IGNACE
- Name
- Jeanne Françoise DE SAINT-IGNACE
- Given names
- Jeanne Françoise
- Surname
- DE SAINT-IGNACE
Birth | May 1, 1650 27 21 Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptism | July 7, 1650 (Age 2 months) Godfather: Jean JUCHEREAU dit DEMAURE — paternal grandfather Godmother: Marie GIFFARD — aunt Priest: Barthélémy VIMONT — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptism of a sister | Marie Louise DE LAFERTÉ dite JUCHEREAU September 9, 1652 (Age 2) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptism of a sister | Charlotte “Madeleine” JUCHEREAU August 22, 1655 (Age 5) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandmother | Marie Catherine LANGLOIS January 14, 1661 (Age 10) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Marie GIFFARD DE BEAUPORT August 11, 1665 (Age 15) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1666 (Age 15) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandfather | Robert GIFFARD DE BEAUPORT April 14, 1668 (Age 17) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandfather | Jean JUCHEREAU dit DEMAURE February 7, 1672 (Age 21) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: "Décédé dans l'habitation de M. de St. Denys, inhumé à Beauport"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Marie Louise DE LAFERTÉ dite JUCHEREAU March 7, 1679 (Age 28) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Jean JUCHEREAU DE LAFERTÉ DE MAURE November 16, 1685 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Décédé dans l'hopital de Québec
|
Family with parents |
father |
Jean JUCHEREAU DE LAFERTÉ DE MAURE Birth: about 1623 30 — Saint-Nicolas de la Ferté-Vidame, Perche, France Death: November 16, 1685 — Québec, Nouvelle France |
mother |
Marie GIFFARD DE BEAUPORT Baptism: December 4, 1628 — Notre-Dame, Mortagne, Perche, France Death: August 11, 1665 — Québec, Nouvelle France |
Marriage: November 21, 1645 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
19 months elder brother |
Noël JUCHEREAU Baptism: July 3, 1647 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
3 years herself |
Jeanne Françoise HUCHEREAU dite DE SAINT-IGNACE Birth: May 1, 1650 27 21 — Québec, Nouvelle France |
2 years younger sister |
Marie Louise DE LAFERTÉ dite JUCHEREAU Baptism: September 9, 1652 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: March 7, 1679 — Région inconnue, France |
3 years younger sister |
Charlotte “Madeleine” JUCHEREAU Baptism: August 22, 1655 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |