Charles PALENTIN dit LAPOINTEAge: 841620–1704
- Name
- Charles PALENTIN dit LAPOINTE
- Status
- IMMIGRANT
- Given names
- Charles
- Surname
- PALENTIN
- Nationality
- Français
- Place
- Paris, Île-de-France, France
Charles LAPOINTE
- Name
- Charles LAPOINTE
- Given names
- Charles
- Surname
- LAPOINTE
Birth | between 1620 and 1631 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Quality of data: primary evidence Note: Il a 84 ans lors de son décès Il a 35 ans lors du recensement de 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat d'engagement | Contrat d'engagement pour divers travaux pour un période d'un an pour la somme de 50 Livres de Charles Palentin envers Jean Moyen dit des Granges August 25, 1654 (Age 34)Employer: Jean MOYEN dit DES GRANGES — Relationship Employee: Charles PALENTIN dit LAPOINTE — himself Witness: Jean GODEFROY DE LINCTOT — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious marriage | Jeanne BOISSIER — View this family October 14, 1658 (Age 38) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1666 (Age 46) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | February 10, 1704 (Age 84) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | February 11, 1704 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
father | |
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
Charles PALENTIN dit LAPOINTE Birth: between 1620 and 1631 — Saint-Martin, Paris, Ile-de-France, France Death: February 10, 1704 — Charlesbourg, Nouvelle France |
Family with Jeanne BOISSIER |
himself |
Charles PALENTIN dit LAPOINTE Birth: between 1620 and 1631 — Saint-Martin, Paris, Ile-de-France, France Death: February 10, 1704 — Charlesbourg, Nouvelle France |
wife |
Jeanne BOISSIER Baptism: April 23, 1618 — Saint-Georges-du-Rosay, Maine, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
Marriage: October 14, 1658 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
François BOISSEAU + Jeanne BOISSIER |
wife’s husband | |
wife |
Jeanne BOISSIER Baptism: April 23, 1618 — Saint-Georges-du-Rosay, Maine, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
Marriage: before 1658 — Région inconnue, France |