Marie Anne CLOUSTIERAge: 441664–1708
- Name
- Marie Anne CLOUSTIER
- Given names
- Marie Anne
- Surname
- CLOUSTIER
Marie Anne CLOUTIER
- Name
- Marie Anne CLOUTIER
- Given names
- Marie Anne
- Surname
- CLOUTIER
| Birth | February 26, 1664 34 20 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism | February 26, 1664 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 22 months) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 37
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Hélène CLOUTIER about 1675 (Age 10) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Elle a 64 ans lors de son décès
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandmother | Hélène DESPORTES June 24, 1675 (Age 11) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Text: Une note du registre de la confrèrie de la Sainte-Famille précise sa date de décès; elle serait décédée chez son fils Alphonse. Quality of data: questionable evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a paternal grandfather | Zacharie CLOUTIER September 17, 1677 (Age 13) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandfather | Noël MORIN February 10, 1680 (Age 15) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a paternal grandmother | Sainte DUPONT July 14, 1680 (Age 16) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Elisabeth Ursule CLOUTIER October 23, 1699 (Age 35) Cause: Mort subite Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Elisabeth Ursule CLOUTIER October 24, 1699 (Age 35) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | November 19, 1708 (Age 44) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | November 19, 1708 (on the date of death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents |
| father |
Charles CLOUTIER Baptism: May 3, 1629 — Saint-Jean, Mortagne, Perche, France Death: June 5, 1709 — Château-Richer, Nouvelle France |
| mother |
Louise MORIN Baptism: April 27, 1643 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: April 28, 1713 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
Marriage: April 21, 1659 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
|
3 years elder sister |
Marie Madeleine CLOUTIER Birth: September 23, 1662 33 19 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: February 10, 1748 — Longue-Pointe, Ile de Montréal, Nouvelle France |
|
17 months herself |
Marie Anne CLOUSTIER Birth: February 26, 1664 34 20 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: November 19, 1708 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France |
|
12 years younger sister |
Hélène CLOUTIER Birth: about 1675 45 31 — Nouvelle France Death: April 29, 1739 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
-14 years elder sister |
Elisabeth Ursule CLOUTIER Birth: July 28, 1660 31 17 — Québec, Nouvelle France Death: October 23, 1699 — Cap-Saint-Ignace, Nouvelle France |
| sister |