Jacques BOULAY1664–
- Name
- Jacques BOULAY
- Given names
- Jacques
- Surname
- BOULAY
| Baptism | February 6, 1664 Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a brother | … BOULAY about 1666 (Age 22 months) Quality of data: primary evidence Note: L'enfant a 6 mois lors du recensement de 1666.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 22 months) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 77
ISLE D'ORLÉANS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | … BOULAY before 1667 (Age 2) Note: Probablement décédé en bas-âge.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Françoise BOULAY August 9, 1674 (Age 10) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Françoise BOULAY August 11, 1674 (Age 10) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a father | Robert BOULAY March 25, 1707 (Age 43) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Françoise GRENIER January 28, 1709 (Age 44) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Jacqueline BOULAY February 21, 1736 (Age 72) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Jacqueline BOULAY February 22, 1736 (Age 72) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Françoise BOULAY September 23, 1751 (Age 87) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents |
| father |
Robert BOULAY Baptism: May 18, 1631 — Saint-Martin, Réveillon, Perche, France Death: March 25, 1707 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
| mother |
Françoise GRENIER Birth: between 1630 and 1634 — Saint-Germain-de-Loise, Perche, France Death: January 28, 1709 — Saint-Thomas, Montmagny, Nouvelle France |
|
Marriage: January 11, 1657 — Saint-Pierre, Bivilliers, Perche, France |
|
|
7 years himself |
Jacques BOULAY Baptism: February 6, 1664 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
3 years younger brother |
… BOULAY Birth: about 1666 34 36 — Ile d'Orléans, Nouvelle France Death: before 1667 — Région inconnue, Nouvelle France |
|
9 years younger sister |
Françoise BOULAY Birth: August 9, 1674 43 44 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France Burial: September 23, 1751 — Notre-Dame-du-Bon-Secours, L'Islet, Nouvelle France |
|
-15 years elder sister |
Jacqueline BOULAY Birth: April 9, 1659 27 29 — Loisé, Perche, France Death: February 21, 1736 — Montmagny, Nouvelle France |