Basile Antoine Henry MARTELAge: 801802–1883
- Name
- Basile Antoine Henry MARTEL
- Given names
- Basile Antoine Henry
- Surname
- MARTEL
Birth | September 26, 1802 29 28 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Baptism | September 26, 1802 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a maternal grandfather | Pierre Grégoire GONTIER September 12, 1807 (Age 4) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a paternal grandmother | Marie Geneviève TREMBLAY April 3, 1812 (Age 9) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a father | Étienne Charles MARTEL February 5, 1821 (Age 18) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Religious marriage | Marie Madeleine FILION — View this family July 13, 1830 (Age 27) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a mother | Elisabeth GAUTIER June 27, 1835 (Age 32) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Marriage of a child | Claude THIBAULT — Marie MARTEL — View this family Type: Religious marriage October 1, 1861 (Age 59)Religion: Catholique romaine Source: ACTES PAROISSIAUX, MATANE, SAINT-JÉROME, VOLUME C (23 FÉVRIER 1861-28 DÉCEMBRE 1867), FEUILLET 8-9 Quality of data: primary evidence |
Death | April 29, 1883 (Age 80) Source: BMS 2000 Publication: Projet coopératif de mise en commun des données généalogiques de 24 sociétés de généalogie du Québec à partir des actes paroissiaux du Québec
Quality of data: secondary evidence |
Burial | May 1, 1883 (2 days after death) Religion: Catholique Romaine Source: BMS 2000 Publication: Projet coopératif de mise en commun des données généalogiques de 24 sociétés de généalogie du Québec à partir des actes paroissiaux du Québec
Quality of data: secondary evidence |
Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
father |
Étienne Charles MARTEL Birth: June 19, 1773 46 38 — Les Éboulements, Québec Death: February 5, 1821 — Les Éboulements, Bas Canada |
mother |
Elisabeth GAUTIER Birth: February 2, 1774 26 18 — Les Éboulements, Québec Death: June 27, 1835 — Les Éboulements, Bas Canada |
Marriage: February 3, 1795 — Notre-Dame-de-l'Assomption, Les Éboulements, Bas Canada |
|
8 years himself |
Basile Antoine Henry MARTEL Birth: September 26, 1802 29 28 — Les Éboulements, Bas Canada Death: April 29, 1883 — Matane, Québec, Canada |
Family with Marie Madeleine FILION |
himself |
Basile Antoine Henry MARTEL Birth: September 26, 1802 29 28 — Les Éboulements, Bas Canada Death: April 29, 1883 — Matane, Québec, Canada |
wife |
Marie Madeleine FILION Birth: September 30, 1807 27 27 — La Malbaie, Bas Canada Death: |
Marriage: July 13, 1830 — Notre-Dame-de-l'Assomption, Les Éboulements, Bas Canada |
|
daughter |