Alexandre MACDONALD–
- Name
- Alexandre MACDONALD
- Occupation
- Cultivateur
- Given names
- Alexandre
- Surname
- MACDONALD
- Also known as
- MACDONNALL
Dépot d'une concession de terre | October 10, 1808 notaire: Augustin DIONNE — Relationship concédant: John MACGIBBON — Relationship témoin: Theodor GÖBEL — Relationship témoin: Pierre GARON — Relationship Publication: Fichier comprenant l'image couleur rehaussée de l'acte notarié Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommation et protestation | Sommation et protestation par Jacques Denis dit Lapierre, Marie McDonald sa femme et Alexandre McDonald contre Marguerite McDonald veuve Allain October 10, 1808notaire: Augustin DIONNE — Relationship Co-requérant: Jacques DENIS dit LAPIERRE — brother-in-law co-requérante: Marie MACDONALD dite LANGLOIS — sister co-requérant: Alexandre MACDONALD — himself défenderesse: Jeanne “Marguerite” MACDONALD — mother témoin: Theodor GÖBEL — Relationship témoin: Pierre GARON — Relationship Publication: Fichier comprenant l'image couleur rehaussée de l'acte notarié Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente de droits successifs | Vente de droits successifs par Sr Alexandre McDonald à Dame Marguerite McDonald October 12, 1808notaire: Augustin DIONNE — Relationship Seller: Alexandre MACDONALD — himself Buyer: Jeanne “Marguerite” MACDONALD — mother Witness: Samuel HARRISON — Relationship Witness: Pierre GARON — Relationship Publication: Fichier comprenant l'image couleur rehaussée de l'acte notarié Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious marriage | Anne CHRAN — View this family August 19, 1822 Attending: Clément CHASSÉS — Relationship — Relationship Attending: Pierre FORBES — Relationship — Relationship Priest: Prosper Zacharie GAGNON — Relationship — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit ) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Jeanne “Marguerite” MACDONALD between December 1, 1824 and December 28, 1824 Cause: Morte de froid Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1825 Quality of data: primary evidence Shared note: RECENSEMENT-1825-BAS-CANADA-CORNWALLIS-MATANE-PAGE 113-EXTRAIT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Marie MACDONALD dite LANGLOIS February 17, 1829 Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Marie MACDONALD dite LANGLOIS September 1, 1829 Attending: Daniel MACKINNON — Relationship Attending: Michel Mathieu FORBES — Relationship Priest: Michel RINGUETTE — Relationship Religion: Catholique romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 3 octobre 1979 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence |
Family with parents - filitation prouvée par son acte de mariage |
father | |
mother |
Jeanne “Marguerite” MACDONALD Death: between December 1, 1824 and December 28, 1824 — Entre Matane et le petit Métis |
Marriage: — |
|
sister |
Marie MACDONALD dite LANGLOIS Birth: about 1775 — Québec Death: February 17, 1829 — Matane, Bas Canada |
himself |
Family with Anne CHRAN |
himself | |
wife | |
Marriage: August 19, 1822 — Saint-Jérome, Matane, Bas Canada |
André NENS + Anne CHRAN |
wife’s husband | |
wife | |
Marriage: — |