PROGRAMME DE RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
| Title | PROGRAMME DE RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL |
| Publication | Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca |
| Last change | April 8, 2020 – 12:11:55 by: Nico Lefrançois |
| Author | Hubert Charbonneau, Jacques Légaré, Lisa Dillon, Alain Gagnon |
| Abbreviation | PRDH |
| Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorothée … | DorothéeAAAAAAAA | AAAAAAAADorothée | 0 | estimated 1630 | 2316588 | 0 | 0 | April 13, 1661 | 2327831 | 364 | -1 | Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France | August 14, 2022 - 3:31:55 p.m. | 1660491115 | F | YES | YES | R | |||||
| François Toussaint ABRAHAM ABRAM … HABRAN | François ToussaintAAAAABRAHAM | ABRAHAMAAAAFrançois Toussaint | 0 | October 31, 1768 | 2367113 | 257 | Bécancour, Québec | 0 | 0 | before 1893 | 2412647 | -1 | November 7, 2020 - 3:04:28 p.m. | 1604761468 | M | YES | YES | ||||||
| Alexis ABRAM | AlexisAAAAABRAM | ABRAMAAAAAlexis | 0 | March 19, 1791 | 2375287 | 234 | Trois-Rivières, Québec | 0 | 0 | July 17, 1815 | 2384172 | 210 | 24 | 8885 | Trois-Rivières, Bas Canada | November 7, 2020 - 8:36:36 p.m. | 1604781396 | M | YES | YES | |||
| Alexis ABRAM | AlexisAAAAABRAM | ABRAMAAAAAlexis | 0 | May 3, 1820 | 2385924 | 205 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | March 25, 1821 | 2386250 | 204 | 0 | 326 | Trois-Rivières, Bas Canada | November 8, 2020 - 2:44:50 p.m. | 1604846690 | M | YES | YES | |||
| Angèle ABRAM | AngèleAAAAABRAM | ABRAMAAAAAngèle | 0 | July 7, 1789 | 2374667 | 236 | Trois-Rivières, Québec | 0 | 0 | August 25, 1792 | 2375812 | 233 | 3 | 1145 | Trois-Rivières, Québec | November 7, 2020 - 8:30:58 p.m. | 1604781058 | F | YES | YES | |||
| Angèle ABRAM | AngèleAAAAABRAM | ABRAMAAAAAngèle | 0 | September 7, 1792 | 2375825 | 233 | Trois-Rivières, Québec | 0 | 0 | before 1917 | 2421412 | -1 | November 8, 2020 - 12:14:39 p.m. | 1604837679 | F | YES | YES | ||||||
| Angèle ABRAM | AngèleAAAAABRAM | ABRAMAAAAAngèle | 0 | May 14, 1799 | 2378265 | 226 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | October 6, 1799 | 2378410 | 226 | 0 | 145 | Trois-Rivières, Bas Canada | November 8, 2020 - 11:49:41 a.m. | 1604836181 | F | YES | YES | |||
| François Xavier ABRAM HABRAN | François XavierAAAAABRAM | ABRAMAAAAFrançois Xavier | 0 | March 6, 1825 | 2387692 | 200 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | March 16, 1909 | 2418382 | 116 | 84 | 30690 | Saint-Paulin, Québec, Canada | November 8, 2020 - 3:39:07 p.m. | 1604849947 | M | YES | YES | |||
| Frédéric ABRAM ABRAN … ABRAHAM | FrédéricAAAAABRAM | ABRAMAAAAFrédéric | 0 | February 21, 1797 | 2377453 | 228 | Trois-Rivières, Bas Canada | 7 | 7 | October 24, 1856 | 2399247 | 169 | 59 | 21794 | Pointe-du-Lac, Canada | November 8, 2020 - 3:43:58 p.m. | 1604850238 | M | YES | YES | |||
| Hubert ABRAM | HubertAAAAABRAM | ABRAMAAAAHubert | 0 | April 19, 1821 | 2386275 | 204 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | May 24, 1821 | 2386310 | 204 | 0 | 35 | Trois-Rivières, Bas Canada | November 8, 2020 - 2:48:57 p.m. | 1604846937 | M | YES | YES | |||
| Jean Baptiste ABRAM dit PEDREMANT ABRAHAM … PEDREMANT | Jean BaptisteAAAAABRAM | ABRAMAAAAJean Baptiste | 0 | October 3, 1762 | 2364893 | 263 | Berthier-En-Haut, Nouvelle France | 0 | 0 | June 28, 1765 | 2365892 | 260 | 2 | 999 | Berthier-En-Haut, Québec | November 7, 2020 - 1:48:32 p.m. | 1604756912 | M | YES | YES | |||
| Joseph ABRAM | JosephAAAAABRAM | ABRAMAAAAJoseph | 0 | about 1754 | 2361878 | 271 | Acadie | 0 | 0 | December 9, 1758 | 2363499 | 266 | 4 | 1803 | Québec, Nouvelle France | November 7, 2020 - 11:43:46 a.m. | 1604749426 | M | YES | YES | |||
| Joseph ABRAM | JosephAAAAABRAM | ABRAMAAAAJoseph | 0 | December 7, 1793 | 2376281 | 231 | Trois-Rivières, Québec | 0 | 0 | before 1918 | 2421777 | -1 | November 7, 2020 - 8:49:33 p.m. | 1604782173 | F | YES | YES | ||||||
| Louis ABRAM | LouisAAAAABRAM | ABRAMAAAALouis | 0 | January 4, 1765 | 2365717 | 260 | Berthier-En-Haut, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1890 | 2411551 | -1 | November 7, 2020 - 1:52:27 p.m. | 1604757147 | M | YES | YES | ||||||
| Louis Frédéric ABRAM | Louis FrédéricAAAAABRAM | ABRAMAAAALouis Frédéric | 0 | November 21, 1818 | 2385395 | 207 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | September 11, 1902 | 2416004 | 123 | 83 | 30609 | Pointe-du-Lac, Québec, Canada | November 8, 2020 - 2:13:56 p.m. | 1604844836 | M | YES | YES | |||
| Marie Marguerite ABRAM … ABRUN | Marie MargueriteAAAAABRAM | ABRAMAAAAMarie Marguerite | 0 | June 21, 1795 | 2376842 | 230 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | before 1920 | 2422507 | -1 | November 8, 2020 - 11:15:17 a.m. | 1604834117 | F | YES | YES | ||||||
| Pierre Benjamin ABRAM | Pierre BenjaminAAAAABRAM | ABRAMAAAAPierre Benjamin | 0 | March 20, 1823 | 2386975 | 202 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | September 24, 1823 | 2387163 | 202 | 0 | 188 | Trois-Pistoles, Bas Canada | November 8, 2020 - 2:53:12 p.m. | 1604847192 | M | YES | YES | |||
| Ursule “Marie” ABRAM … ABRAHAM | UrsuleAAAAABRAM | ABRAMAAAAUrsule | 0 | April 25, 1788 | 2374229 | 237 | Trois-Rivières, Québec | 0 | 0 | before 1913 | 2419951 | -1 | November 8, 2020 - 12:05:02 p.m. | 1604837102 | F | YES | YES | ||||||
| Apolline ABRAN | ApollineAAAAABRAN | ABRANAAAAApolline | 0 | November 25, 1826 | 2388321 | 199 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | July 29, 1889 | 2411213 | 136 | 62 | 22892 | Grand-Mère, Québec, Canada | November 8, 2020 - 3:57:00 p.m. | 1604851020 | F | YES | YES | |||
| Louis Joseph ABRAN | Louis JosephAAAAABRAN | ABRANAAAALouis Joseph | 0 | November 16, 1828 | 2389043 | 197 | Trois-Rivières, Bas Canada | 0 | 0 | May 4, 1891 | 2411857 | 134 | 62 | 22814 | Trois-Rivières, Québec, Canada | November 8, 2020 - 4:07:38 p.m. | 1604851658 | M | YES | YES | |||
| Marie Anne ABRAN ditte MANUEL ditte PITCHMAN MANUEL … PITCHMAN | Marie AnneAAAAABRAN | ABRANAAAAMarie Anne | 0 | January 5, 1772 | 2368274 | 253 | Bécancour, Québec | 5 | 5 | before 1897 | 2414108 | -1 | November 8, 2020 - 1:04:35 p.m. | 1604840675 | F | YES | YES | ||||||
| André ACHIN dit SAINT-ANDRÉ dit DES MAZURES ACHEN HACHIN … SAINT-ANDRÉ DES MAZURES | AndréAAAAACHIN | ACHINAAAAAndré | 0 | about 1646 | 2322432 | 379 | Rebec, Guyenne, France | 0 | 0 | April 1699 | 2341712 | 326 | 53 | 19448 | La Prairie, Nouvelle France | November 28, 2020 - 11:55:06 a.m. | 1606564506 | M | YES | YES | |||
| Ozanne “Anne” ACHON | OzanneAAAAACHON | ACHONAAAAOzanne | 0 | July 18, 1633 | 2317700 | 392 | Notre-Dame, Chambon, Aunis, France | 8 | 8 | December 24, 1707 | 2344886 | 317 | 74 | 27186 | Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France | March 2, 2021 - 1:00:03 p.m. | 1614690003 | F | YES | YES | |||
| Françoise ADAM | FrançoiseAAAAADAM | ADAMAAAAFrançoise | 0 | November 2, 1742 | 2357618 | 283 | Beaumont, Nouvelle France | 1 | 1 | March 19, 1828 | 2388801 | 197 | 85 | 31183 | Beaumont, Bas Canada | April 16, 2021 - 11:56:51 a.m. | 1618574211 | F | YES | YES | |||
| Jean ADAM | JeanAAAAADAM | ADAMAAAAJean | 0 | between 1636 and 1644 | 2320240 | 389 | Brienon-l'Archevêque, Champagne, France | 0 | 0 | September 3, 1711 | 2346235 | 314 | 75 | 27638 | Sainte-Étienne, Beaumont, France | May 31, 2023 - 9:33:21 p.m. | 1685568801 | M | YES | YES | R | ||
| Jehan ADE dit CREQUY Jean AIDE Jean EUDE Jean CREQUY | JeanAAAAADE | ADEAAAAJean | 0 | August 4, 1657 | 2326483 | 368 | Saint-Saturnin-du-Bois, Saintonge, France | 2 | 2 | December 12, 1726 | 2351814 | 298 | 69 | 25331 | Saint-François-de-Sales, Neuville, Nouvelle France | September 4, 2023 - 10:49:59 a.m. | 1693824599 | M | YES | YES | |||
| Antoine ADHÉMAR dit SAINT-MARTIN Antoine SAINT-MARTIN | AntoineAAAAADHÉMAR | ADHÉMARAAAAAntoine | 0 | January 24, 1639 | 2319716 | 386 | Saint-Salvi, Albi, Languedoc, France | 0 | 0 | April 16, 1714 | 2347191 | 311 | 75 | 27475 | Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France | May 31, 2023 - 10:23:40 p.m. | 1685571820 | M | YES | YES | |||
| Gaspard ADHÉMAR DE LANTAGNAC Gaspard DE LANTAGNAC | GaspardAAAAADHÉMAR | ADHÉMARAAAAGaspard | 0 | March 3, 1681 | 2335095 | 344 | Monaco, Principauté de Monaco | 0 | 0 | November 7, 1756 | 2362737 | 269 | 75 | 27642 | Seigneurie de Montréal, Nouvelle France | July 23, 2025 - 3:02:32 p.m. | 1753282952 | M | YES | YES | |||
| Marguerite AGUENIER Marguerite HAGUENIER | MargueriteAAAAAGUENIER | AGUENIERAAAAMarguerite | 0 | May 7, 1716 | 2347943 | 309 | Ile de Montréal, Nouvelle France | 0 | 0 | April 16, 1762 | 2364723 | 263 | 45 | 16780 | Saint-Constant, Nouvelle France | May 12, 2021 - 11:53:02 a.m. | 1620820382 | F | YES | YES | |||
| Jean François AIDE dit CREQUY Jean François CREQUY Jean François CRIQUI | Jean FrançoisAAAAAIDE | AIDEAAAAJean François | 0 | December 23, 1697 | 2341234 | 327 | Neuville, Nouvelle France | 1 | 1 | June 7, 1774 | 2369158 | 251 | 76 | 27924 | Lotbinière, Québec | September 4, 2023 - 10:38:10 a.m. | 1693823890 | M | YES | YES | |||
| Marie Rosalie AIOT Marie Rosalie HAYOT Marie Rosalie AYOT | Marie RosalieAAAAAIOT | AIOTAAAAMarie Rosalie | 0 | February 25, 1738 | 2355907 | 287 | Kamouraska, Nouvelle France | 0 | 0 | February 23, 1806 | 2380741 | 219 | 67 | 24834 | Louiseville, Bas Canada | November 3, 2024 - 2:17:45 p.m. | 1730643465 | F | YES | YES | |||
| Charles ALAIN Charles HALLIN | CharlesAAAAALAIN | ALAINAAAACharles | 0 | about 1640 | 2320240 | 385 | Saint-Sulpice, Paris, Ile-de-France, France | 0 | 0 | August 15, 1699 | 2341834 | 326 | 59 | 21776 | L'Ange-Gardien, Nouvelle France | May 23, 2021 - 10:01:24 a.m. | 1621764084 | M | YES | YES | |||
| Joseph “Simon” ALARD … ALLARD | JosephAAAAALARD | ALARDAAAAJoseph | 0 | May 6, 1758 | 2363282 | 267 | Saint-Antoine-sur-Richelieu, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1883 | 2408994 | -1 | April 8, 2020 - 3:23:28 p.m. | 1586359408 | M | YES | YES | R | |||||
| Marie Louise ALBERT | Marie LouiseAAAAALBERT | ALBERTAAAAMarie Louise | 0 | about 1717 | 2348364 | 308 | Région inconnue, Nouvelle France | 1 | 1 | August 1, 1777 | 2370309 | 248 | 60 | 22127 | Seigneurie de Chambly, Québec | August 21, 2025 - 2:09:56 p.m. | 1755785396 | F | YES | YES | |||
| René ALBERT dit BEAULIEU René BEAULIEU | RenéAAAAALBERT | ALBERTAAAARené | 0 | March 28, 1673 | 2332198 | 352 | Saint-Sauveur, Beaulieu-sur-Mareuil, Poitou, France | 1 | 1 | May 17, 1745 | 2358545 | 280 | 72 | 26347 | Seigneurie de Lauzon, Nouvelle France | August 21, 2025 - 2:21:22 p.m. | 1755786082 | M | YES | YES | |||
| Jacques ALBOEUF dit BOUTET Jacques BOUTET | JacquesAAAAALBOEUF | ALBOEUFAAAAJacques | 0 | February 18, 1796 | 2377084 | 229 | Québec, Bas Canada | 0 | 0 | March 14, 1820 | 2385874 | 205 | 24 | 8790 | Québec, Bas Canada | September 28, 2025 - 5:02:15 p.m. | 1759078935 | M | YES | YES | R | ||
| Catherine ALER Catherine ALLAIRE Catherine DALLAIRE | CatherineAAAAALER | ALERAAAACatherine | 0 | February 15, 1698 | 2341288 | 327 | Saint-Jean, Ile d'Orléans, Nouvelle France | 1 | 1 | January 11, 1759 | 2363532 | 266 | 60 | 22244 | Isle-aux-Coudres, Nouvelle France | October 5, 2025 - 7:10:52 p.m. | 1759691452 | F | YES | YES | |||
| Magdeleine ALIN Madeleine ALAIN | MagdeleineAAAAALIN | ALINAAAAMagdeleine | 0 | May 25, 1815 | 2384119 | 210 | L'Ancienne-Lorette, Bas Canada | 1 | 1 | before 1940 | 2429812 | -1 | September 29, 2021 - 4:36:10 p.m. | 1632933370 | F | YES | YES | ||||||
| Julien ALLARD | JulienAAAAALLARD | ALLARDAAAAJulien | 0 | estimated 1644 | 2321701 | 0 | 0 | January 25, 1706 | 2344188 | 319 | -1 | Château-Richer, Nouvelle France | April 28, 2025 - 4:26:20 p.m. | 1745857580 | M | YES | YES | ||||||
| Marie Catherine AMANT dite LIMOGES dite JOLICOEUR Marie Catherine AMAND Marie Catherine LIMOGES Marie Catherine JOLICOEUR | Marie CatherineAAAAAMANT | AMANTAAAAMarie Catherine | 0 | August 9, 1702 | 2342923 | 323 | Saint-François-de-Sales, Île Jésus, Nouvelle France | 1 | 1 | September 29, 1749 | 2360141 | 276 | 47 | 17218 | Île Jésus, Nouvelle France | June 29, 2025 - 3:02:13 p.m. | 1751209333 | F | YES | YES | |||
| Pierre AMAND dit LIMOGES dit JOLICOEUR Pierre AMANT Pierre LIMOGES Pierre JOLICOEUR | PierreAAAAAMANT | AMANTAAAAPierre | 0 | February 6, 1669 | 2330687 | 356 | Bordeaux, Guyenne, France | 1 | 1 | September 1, 1747 | 2359382 | 278 | 78 | 28695 | Saint-Louis-de-France, Terrebonne, Nouvelle France | June 29, 2025 - 3:14:21 p.m. | 1751210061 | M | YES | YES | |||
| Marie Louise AMELIN dite BELOU Marie Louise HAMELIN Marie Louise BELOU | Marie LouiseAAAAAMELIN | AMELINAAAAMarie Louise | 0 | August 2, 1737 | 2355700 | 288 | Grondines, Nouvelle France | 1 | 1 | May 30, 1805 | 2380472 | 220 | 67 | 24772 | Grondines, Bas Canada | July 21, 2021 - 4:03:50 p.m. | 1626883430 | F | YES | YES | |||
| Catherine AMIOT | CatherineAAAAAMIOT | AMIOTAAAACatherine | 0 | February 16, 1792 | 2375621 | 233 | Québec, Québec | 1 | 1 | before 1917 | 2421412 | -1 | March 31, 2021 - 12:25:28 p.m. | 1617193528 | F | YES | YES | ||||||
| Charles AMIOT … AMYOT | CharlesAAAAAMIOT | AMIOTAAAACharles | 0 | August 26, 1636 | 2318835 | 389 | Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France | 3 | 3 | December 10, 1669 | 2330994 | 355 | 33 | 12159 | Québec, Nouvelle France | April 13, 2025 - 3:45:10 p.m. | 1744559110 | M | YES | YES | |||
| Jean AMIOT | JeanAAAAAMIOT | AMIOTAAAAJean | 0 | about 1626 | 2315127 | 399 | Soissons, Ile-de-France, France | 0 | 0 | May 23, 1648 | 2323123 | 377 | 22 | 8178 | Trois-Rivières, Nouvelle France | December 12, 2020 - 4:49:15 p.m. | 1607791755 | M | YES | YES | |||
| Mathieu AMIOT DE VILLENEUVE DE VILLENEUVE | MathieuAAAAAMIOT | AMIOTAAAAMathieu | 0 | about 1626 | 2315127 | 399 | Estrées, Ile-de-France, France | 9 | 9 | December 19, 1688 | 2337943 | 336 | 62 | 22998 | Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France | August 7, 2022 - 4:18:23 p.m. | 1659889103 | M | YES | YES | |||
| Marguerite AMORY | MargueriteAAAAAMORY | AMORYAAAAMarguerite | 0 | about 1691 | 2338868 | 334 | Ile d'Orléans, Nouvelle France | 2 | 2 | January 8, 1771 | 2367912 | 254 | 80 | 29226 | Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France | April 27, 2025 - 5:15:49 p.m. | 1745774149 | F | YES | YES | |||
| Catherine Ursule AMYOT Catherine Ursule AMIOT | Catherine UrsuleAAAAAMYOT | AMYOTAAAACatherine Ursule | 0 | April 21, 1664 | 2328935 | 361 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1789 | 2374662 | -1 | May 13, 2025 - 2:15:45 p.m. | 1747145745 | F | YES | YES | ||||||
| Charles Joseph AMYOT Charles Joseph AMIOT | Charles JosephAAAAAMYOT | AMYOTAAAACharles Joseph | 0 | March 21, 1665 | 2329269 | 360 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | 1735 | 2354938 | 290 | 69 | 25487 | Québec, Nouvelle France | April 13, 2025 - 4:01:53 p.m. | 1744560113 | M | YES | YES | |||
| Daniel Joseph AMYOT Daniel Joseph AMIOT | Daniel JosephAAAAAMYOT | AMYOTAAAADaniel Joseph | 0 | October 4, 1665 | 2329466 | 360 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1790 | 2375027 | -1 | May 13, 2025 - 2:19:03 p.m. | 1747145943 | M | YES | YES | ||||||
| Françoise AMYOT Françoise AMIOT | FrançoiseAAAAAMYOT | AMYOTAAAAFrançoise | 0 | July 12, 1660 | 2327556 | 365 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1785 | 2373201 | -1 | May 13, 2025 - 2:06:42 p.m. | 1747145202 | F | YES | YES | ||||||
| Jean AMYOT Jean AMIOT | JeanAAAAAMYOT | AMYOTAAAAJean | 0 | May 10, 1662 | 2328223 | 363 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1787 | 2373931 | -1 | May 13, 2025 - 2:12:07 p.m. | 1747145527 | M | YES | YES | ||||||
| Jean Baptiste AMYOT Jean Baptiste AMIOT | Jean BaptisteAAAAAMYOT | AMYOTAAAAJean Baptiste | 0 | June 25, 1658 | 2326808 | 367 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | before 1783 | 2372470 | -1 | May 13, 2025 - 2:01:32 p.m. | 1747144892 | M | YES | YES | ||||||
| Marie Madeleine AMYOT Marie Madeleine AMIOT | Marie MadeleineAAAAAMYOT | AMYOTAAAAMarie Madeleine | 0 | January 1, 1663 | 2328459 | 362 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | October 13, 1747 | 2359424 | 278 | 84 | 30965 | Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France | April 13, 2025 - 3:51:56 p.m. | 1744559516 | F | YES | YES | |||
| Pierre AMYOT Pierre AMIOT | PierreAAAAAMYOT | AMYOTAAAAPierre | 0 | November 30, 1661 | 2328062 | 364 | Québec, Nouvelle France | 0 | 0 | February 5, 1662 | 2328129 | 363 | 0 | 67 | Notre-Dame-de-Québec, Québec | April 13, 2025 - 3:48:30 p.m. | 1744559310 | M | YES | YES | |||
| Benjamin ANCEAU dit BERRY Benjamin BERRY | BenjaminAAAAANCEAU | ANCEAUAAAABenjamin | 0 | May 12, 1635 | 2318363 | 390 | Sainte-Marguerite, La Rochelle, Aunis, France | 0 | 0 | January 6, 1678 | 2333943 | 347 | 42 | 15580 | Seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, Nouvelle France | July 31, 2025 - 12:53:01 p.m. | 1753966381 | M | YES | YES | |||
| Marie ANCELIN Marie ASSELIN Marie ANSLIN | MarieAAAAANCELIN | ANCELINAAAAMarie | 0 | May 7, 1651 | 2324202 | 374 | Notre-Dame-de-Cogne, La Rochelle, Aunis, France | 5 | 5 | April 18, 1729 | 2352672 | 296 | 77 | 28470 | Saint-Louis, Kamouraska, Nouvelle France | June 6, 2021 - 10:07:28 a.m. | 1622974048 | F | YES | YES | |||
| René ANCELIN René ASSELIN | RenéAAAAANCELIN | ANCELINAAAARené | 0 | October 29, 1609 | 2309037 | 416 | Saint-Martin, LeBouildroux, Poitou, France | 1 | 1 | November 20, 1695 | 2340470 | 330 | 86 | 31433 | Rivière-Ouelle, Nouvelle France | May 9, 2021 - 10:42:59 a.m. | 1620556979 | M | YES | YES | |||
| Marguerite ANDRÉ dite SAINT-MICHEL Marguerite SAINT-MICHEL | MargueriteAAAAANDRÉ | ANDRÉAAAAMarguerite | 0 | about 1681 | 2335216 | 344 | Région inconnue, Nouvelle France | 2 | 2 | May 15, 1751 | 2360734 | 274 | 70 | 25700 | Saint-Joachim, Pointe-Claire, Ile de Montréal, Nouvelle France | February 2, 2025 - 12:49:55 p.m. | 1738500595 | F | YES | YES | |||
| Michel ANDRÉ dit SAINT-MICHEL Michel SAINT-MICHEL | MichelAAAAANDRÉ | ANDRÉAAAAMichel | 0 | estimated 1633 | 2317684 | Notre-Dame-de-la-Cambe, Normandie, France | 1 | 1 | August 5, 1689 | 2338172 | 336 | -1 | Lachine, Ile de Montréal, Nouvelle France | January 30, 2025 - 1:40:54 p.m. | 1738244454 | M | YES | YES | |||||
| Robert ANET Robert ANEST | RobertAAAAANET | ANETAAAARobert | 0 | about 1616 | 2311474 | 409 | Heurtevent, Normandie, France | 2 | 2 | between June 2, 1668 and 1681 | 2332918 | 357 | 52 | 19146 | Région inconnue, Nouvelle France | August 16, 2024 - 12:48:29 p.m. | 1723812509 | M | YES | YES | R | ||
| Elisabeth AQUIN | ElisabethAAAAAQUIN | AQUINAAAAElisabeth | 0 | about 1640 | 2320240 | 385 | Coupvray, Brie, France | 1 | 1 | April 11, 1718 | 2348647 | 307 | 78 | 28589 | Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France | August 24, 2025 - 10:37:48 a.m. | 1756031868 | F | YES | YES | |||
| Michel ARBOUR Michel ARREBOUR | MichelAAAAARBOUR | ARBOURAAAAMichel | 0 | about 1647 | 2322797 | 378 | Saint-Romain, Montmain, Normandie, France | 1 | 1 | August 31, 1699 | 2341850 | 326 | 52 | 19235 | Saint-François-de-Sales, Neuville, Nouvelle France | June 19, 2021 - 11:43:12 p.m. | 1624146192 | M | YES | YES | |||
| Ursule Madeleine ARBOURS Ursule Madeleine ARBOUR | Ursule MadeleineAAAAARBOURS | ARBOURSAAAAUrsule Madeleine | 0 | February 9, 1677 | 2333612 | 348 | L'Ancienne-Lorette, Nouvelle France | 1 | 1 | October 12, 1747 | 2359423 | 278 | 70 | 25811 | L'Assomption-de-la-Sainte-Vierge, L'Assomption, Nouvelle France | June 19, 2021 - 11:36:49 p.m. | 1624145809 | F | YES | YES | |||
| Pierre ARCAN dit BOURDELAIS Pierre ARCAND Pierre BOURDELAIS | PierreAAAAARCAN | ARCANAAAAPierre | 0 | August 10, 1689 | 2338177 | 336 | Seigneurie de Batiscan, Nouvelle France | 0 | 0 | February 2, 1765 | 2365746 | 260 | 75 | 27569 | Deschambault, Québec | April 30, 2025 - 1:27:51 p.m. | 1746019671 | M | YES | YES | |||
| Elisabeth ARCHAMBAU Elisabeth ARCHAMBAULT | ElisabethAAAAARCHAMBAU | ARCHAMBAUAAAAElisabeth | 0 | October 17, 1691 | 2338975 | 334 | Saint-Enfant-Jésus, Pointe-aux-Trembles, Nouvelle France | 1 | 1 | July 6, 1753 | 2361517 | 272 | 61 | 22542 | Pointe-aux-Trembles, Seigneurie de Montréal, Nouvelle France | August 24, 2025 - 10:15:21 a.m. | 1756030521 | F | YES | YES | |||
| Laurent ARCHAMBAUD Laurent ARCHAMBAULT | LaurentAAAAARCHAMBAUD | ARCHAMBAUDAAAALaurent | 0 | June 29, 1668 | 2330465 | 357 | Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France | 1 | 1 | March 29, 1749 | 2359957 | 276 | 80 | 29492 | Pointe-aux-Trembles, Seigneurie de Montréal, Nouvelle France | August 24, 2025 - 10:20:37 a.m. | 1756030837 | M | YES | YES | |||
| Anne ARCHAMBAULT | AnneAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAAAnne | 0 | about 1627 | 2315492 | 398 | Saint-Pierre, Dompierre, Aunis, France | 4 | 4 | July 29, 1699 | 2341817 | 326 | 72 | 26507 | Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France | February 19, 2025 - 12:18:45 p.m. | 1739967525 | F | YES | YES | |||
| Jacques ARCHAMBAULT Jacques ARCHAMBEAU | JacquesAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAAJacques | 0 | about 1604 | 2307091 | 421 | Saint-Pierre, Dompierre, Aunis, France | 6 | 6 | February 15, 1688 | 2337635 | 337 | 84 | 30726 | Notre-Dame-de-Montréal, Nouvelle France | March 6, 2021 - 1:05:14 p.m. | 1615035914 | M | YES | YES | |||
| Jacquette ARCHAMBAULT | JacquetteAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAAJacquette | 0 | about 1630 | 2316588 | 395 | Saint-Pierre, Dompierre, Aunis, France | 7 | 7 | December 17, 1700 | 2342323 | 324 | 70 | 25917 | Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France | November 29, 2024 - 1:37:38 p.m. | 1732887458 | F | YES | YES | |||
| Laurent ARCHAMBAULT | LaurentAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAALaurent | 0 | January 10, 1642 | 2320798 | 383 | Saint-Pierre, Dompierre, Aunis, France | 2 | 2 | April 19, 1730 | 2353038 | 295 | 88 | 32240 | Saint-Enfant-Jésus, Pointe-aux-Trembles, Nouvelle France | February 14, 2025 - 2:12:38 p.m. | 1739542358 | M | YES | YES | |||
| Marie ARCHAMBAULT | MarieAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAAMarie | 0 | February 24, 1636 | 2318651 | 389 | Saint-Pierre, Dompierre, Aunis, France | 6 | 6 | August 16, 1719 | 2349139 | 306 | 83 | 30488 | Saint-Enfant-Jésus, Pointe-aux-Trembles, Nouvelle France | November 29, 2024 - 1:20:11 p.m. | 1732886411 | F | YES | YES | |||
| Marie ARCHAMBAULT | MarieAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAAMarie | 0 | about 1636 | 2318779 | 389 | Saint-Pierre, Dompierre, Aunis, France | 3 | 3 | August 8, 1685 | 2336714 | 340 | 49 | 18117 | Ile de Montréal, Nouvelle France | August 11, 2024 - 3:23:50 p.m. | 1723389830 | F | YES | YES | |||
| Marie Josephe ARCHAMBAULT | Marie JosepheAAAAARCHAMBAULT | ARCHAMBAULTAAAAMarie Josephe | 0 | March 10, 1713 | 2346789 | 312 | Pointe-aux-Trembles, Nouvelle France | 1 | 1 | December 6, 1760 | 2364227 | 264 | 47 | 17438 | La-Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Repentigny, Nouvelle France | February 14, 2025 - 2:00:00 p.m. | 1739541600 | F | YES | YES | |||
